Grande Prêmio de San Marino de 2016 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º GP de 18 da Temporada de 2016. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 11 de setembro de 2016 | ||||||||||||
| Local | Misano World Circuit, Misano | ||||||||||||
| Distância | 2.626 milhas / 4.226 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP de San Marino de 2016 ocorreu em 11 de setembro.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 43'43.524 | 25 | |
| 2 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.837 | 20 | |
| 3 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.359 | 16 | |
| 4 | Repsol Honda Team | Honda | +9.569 | 13 | |
| 5 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +15.467 | 11 | |
| 6 | Ducati Team | Ducati | +19.676 | 10 | |
| 7 | Ducati Team | Ducati | +22.936 | 9 | |
| 8 | LCR Honda | Honda | +25.702 | 8 | |
| 9 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.155 | 7 | |
| 10 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +33.968 | 6 | |
| 11 | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +39.206 | 5 | |
| 12 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +39.967 | 4 | |
| 13 | Avintia Racing | Ducati | +42.997 | 3 | |
| 14 | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +49.450 | 2 | |
| 15 | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +54.879 | 1 | |
| 16 | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +1'05.072 | 0 | |
| 17 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 5 voltas | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forward Team | Kalex | 42'45.885 | 25 | |
| 2 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +2.523 | 20 | |
| 3 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +6.199 | 16 | |
| 4 | Ajo Motorsport | Kalex | +8.942 | 13 | |
| 5 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +10.016 | 11 | |
| 6 | Garage Plus Interwetten | Kalex | +11.095 | 10 | |
| 7 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +13.048 | 9 | |
| 8 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +14.604 | 8 | |
| 9 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +15.647 | 7 | |
| 10 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +20.720 | 6 | |
| 11 | AGR Team | Kalex | +22.195 | 5 | |
| 12 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +33.627 | 4 | |
| 13 | Forward Team | Kalex | +40.136 | 3 | |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +41.752 | 2 | |
| 15 | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | +42.502 | 1 | |
| 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | +49.745 | 0 | |
| 17 | Leopard Racing | Kalex | +1'02.022 | 0 | |
| 18 | Team Ciatti | Kalex | +1'03.931 | 0 | |
| 19 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +1'04.010 | 0 | |
| 20 | CarXpert Interwetten | Kalex | +1'07.383 | 0 | |
| 21 | CarXpert Interwetten | Kalex | +1'20.046 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'37.556 | 25 | |
| 2 | Gresini Racing Moto3 | Honda | +0.262 | 20 | |
| 3 | Leopard Racing | KTM | +1.416 | 16 | |
| 4 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1.534 | 13 | |
| 5 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +4.278 | 11 | |
| 6 | Leopard Racing | KTM | +4.387 | 10 | |
| 7 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +4.811 | 9 | |
| 8 | Schedl GP Racing | KTM | +5.582 | 8 | |
| 9 | Honda Team Asia | Honda | +6.259 | 7 | |
| 10 | Gresini Racing Moto3 | Honda | +10.896 | 6 | |
| 11 | Ongetta-Rivacold | Honda | +13.939 | 5 | |
| 12 | RBA Racing Team | KTM | +14.091 | 4 | |
| 13 | RW Racing GP BV | Honda | +14.103 | 3 | |
| 14 | Ongetta-Rivacold | Honda | +14.810 | 2 | |
| 15 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +14.868 | 1 | |
| 16 | Mahindra Racing | Mahindra | +23.292 | 0 | |
| 17 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +23.349 | 0 | |
| 18 | Leopard Racing | KTM | +23.523 | 0 | |
| 19 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +31.140 | 0 | |
| 20 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +35.145 | 0 | |
| 21 | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | +35.170 | 0 | |
| 22 | Honda Team Asia | Honda | +35.409 | 0 | |
| 23 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +35.467 | 0 | |
| 24 | 3570 Team Italia | Mahindra | +48.285 | 0 | |
| 25 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +56.451 | 0 | |
| 26 | 3570 Team Italia | Mahindra | +56.486 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
