Grande Prêmio da Chéquia de 2016 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º GP de 18 da Temporada de 2016. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 21 de agosto de 2016 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Brno, Brno | ||||||||||||
| Distância | 3.357 milhas / 5.403 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP da Chéquia de 2016 ocorreu em 21 de agosto.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCR Honda | Honda | 47'44.290 | 25 | |
| 2 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.298 | 20 | |
| 3 | Repsol Honda Team | Honda | +9.587 | 16 | |
| 4 | Avintia Racing | Ducati | +12.558 | 13 | |
| 5 | Avintia Racing | Ducati | +13.093 | 11 | |
| 6 | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +13.812 | 10 | |
| 7 | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +23.414 | 9 | |
| 8 | Ducati Team | Ducati | +24.562 | 8 | |
| 9 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +24.581 | 7 | |
| 10 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +37.131 | 6 | |
| 11 | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | +39.911 | 5 | |
| 12 | Repsol Honda Team | Honda | +41.097 | 4 | |
| 13 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +43.202 | 3 | |
| 14 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +45.687 | 2 | |
| 15 | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1'02.201 | 1 | |
| 16 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'18.841 | 0 | |
| 17 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1 volta | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynavolt Intact GP | Kalex | 45'30.342 | 25 | |
| 2 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +5.175 | 20 | |
| 3 | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +9.021 | 16 | |
| 4 | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.763 | 13 | |
| 5 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +17.959 | 11 | |
| 6 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +24.247 | 10 | |
| 7 | Leopard Racing | Kalex | +25.696 | 9 | |
| 8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | +25.916 | 8 | |
| 9 | Leopard Racing | Kalex | +27.199 | 7 | |
| 10 | Montaze Broz Racing Team | Suter | +36.340 | 6 | |
| 11 | Ajo Motorsport | Kalex | +36.754 | 5 | |
| 12 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +37.377 | 4 | |
| 13 | QMMF Racing Team | Speed Up | +37.456 | 3 | |
| 14 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +37.579 | 2 | |
| 15 | QMMF Racing Team | Speed Up | +37.776 | 1 | |
| 16 | Forward Team | Kalex | +49.011 | 0 | |
| 17 | CarXpert Interwetten | Kalex | +1'01.767 | 0 | |
| 18 | AGR Team | Kalex | +1'08.803 | 0 | |
| 19 | Speed Up Racing | Speed Up | +1'09.535 | 0 | |
| 20 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +1'09.554 | 0 | |
| 21 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +1'16.694 | 0 | |
| 22 | CarXpert Interwetten | Kalex | +1'16.851 | 0 | |
| 23 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +1'17.235 | 0 | |
| 24 | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | +1'43.708 | 0 | |
| 25 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1 volta | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 45'36.087 | 25 | |
| 2 | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | +8.806 | 20 | |
| 3 | Gresini Racing Moto3 | Honda | +9.777 | 16 | |
| 4 | Gresini Racing Moto3 | Honda | +10.654 | 13 | |
| 5 | Ongetta-Rivacold | Honda | +13.872 | 11 | |
| 6 | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +15.533 | 10 | |
| 7 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +15.819 | 9 | |
| 8 | Leopard Racing | KTM | +16.289 | 8 | |
| 9 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +16.473 | 7 | |
| 10 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +16.681 | 6 | |
| 11 | Ongetta-Rivacold | Honda | +18.198 | 5 | |
| 12 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +21.640 | 4 | |
| 13 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +31.007 | 3 | |
| 14 | RW Racing GP BV | Honda | +36.895 | 2 | |
| 15 | Schedl GP Racing | KTM | +43.651 | 1 | |
| 16 | Freundenberg Racing Team | KTM | +57.814 | 0 | |
| 17 | RBA Racing Team | KTM | +1'01.428 | 0 | |
| 18 | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +1'04.134 | 0 | |
| 19 | MH6 Team | KTM | +1'27.585 | 0 | |
| 20 | Honda Team Asia | Honda | +1'27.997 | 0 | |
| 21 | Leopard Racing | KTM | +1'33.942 | 0 | |
| 22 | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +1'34.610 | 0 | |
| 23 | RBA Racing Team | KTM | +1'34.942 | 0 | |
| 24 | 3570 Team Italia | Mahindra | +2'08.319 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
.svg.png)