Grande Prêmio da Alemanha de 2013 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º GP de 18 da Temporada de 2013. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 14 de julho de 2013 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal | ||||||||||||
| Distância | 2.281 milhas / 3.671 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP da Alemanha de 2013 ocorreu em 14 de julho.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 41'14.653 | 25 | |
| 2 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.559 | 20 | |
| 3 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +9.620 | 16 | |
| 4 | LCR Honda MotoGP | Honda | +13.992 | 13 | |
| 5 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +21.775 | 11 | |
| 6 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +25.080 | 10 | |
| 7 | Ducati Team | Ducati | +30.027 | 9 | |
| 8 | Power Electronics Aspar | ART | +30.324 | 8 | |
| 9 | Ducati Team | Ducati | +45.355 | 7 | |
| 10 | Ignite Pramac Racing | Ducati | +47.142 | 6 | |
| 11 | Avintia Blusens | FTR | +47.824 | 5 | |
| 12 | Power Electronics Aspar | ART | +48.523 | 4 | |
| 13 | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +54.428 | 3 | |
| 14 | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'00.323 | 2 | |
| 15 | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'05.530 | 1 | |
| 16 | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'09.153 | 0 | |
| 17 | Avintia Blusens | FTR | +1'15.601 | 0 | |
| 18 | Cardion AB Motoracing | ART | +1'19.683 | 0 | |
| 19 | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1 volta | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspar Team Moto2 | Suter | 41'19.636 | 25 | |
| 2 | NGM Mobile Racing | Speed Up | +2.164 | 20 | |
| 3 | Tuenti HP 40 | Kalex | +2.494 | 16 | |
| 4 | Italtrans Racing Team | Kalex | +5.409 | 13 | |
| 5 | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +7.546 | 11 | |
| 6 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +7.827 | 10 | |
| 7 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +11.241 | 9 | |
| 8 | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | +12.810 | 8 | |
| 9 | Technomag carXpert | Suter | +13.119 | 7 | |
| 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | +13.285 | 6 | |
| 11 | Came Iodaracing Project | Suter | +13.533 | 5 | |
| 12 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.475 | 4 | |
| 13 | Tuenti HP 40 | Kalex | +25.551 | 3 | |
| 14 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +30.891 | 2 | |
| 15 | Tuenti HP 40 | Kalex | +36.247 | 1 | |
| 16 | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +36.392 | 0 | |
| 17 | Technomag carXpert | Suter | +36.889 | 0 | |
| 18 | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +39.862 | 0 | |
| 19 | NGM Mobile Racing | Speed Up | +40.232 | 0 | |
| 20 | Blusens Avintia | Kalex | +47.005 | 0 | |
| 21 | Tech 3 | Tech 3 | +50.820 | 0 | |
| 22 | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +50.962 | 0 | |
| 23 | Gino Rea Race Team | FTR | +51.410 | 0 | |
| 24 | JiR Moto2 | Motobi | +52.160 | 0 | |
| 25 | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1'03.816 | 0 | |
| 26 | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'23.211 | 0 | |
| 27 | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 volta | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39'34.735 | 25 | |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.232 | 20 | |
| 3 | Team Calvo | KTM | +0.248 | 16 | |
| 4 | Mahindra Racing | Mahindra | +4.982 | 13 | |
| 5 | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +5.201 | 11 | |
| 6 | Mahindra Racing | Mahindra | +5.456 | 10 | |
| 7 | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +10.659 | 9 | |
| 8 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +15.593 | 8 | |
| 9 | Ambrogio Racing | Suter Honda | +18.406 | 7 | |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +18.447 | 6 | |
| 11 | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +18.562 | 5 | |
| 12 | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +20.093 | 4 | |
| 13 | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +20.151 | 3 | |
| 14 | RW Racing GP | Kalex KTM | +20.646 | 2 | |
| 15 | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +22.797 | 1 | |
| 16 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +23.845 | 0 | |
| 17 | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +24.485 | 0 | |
| 18 | Avant Tecno | KTM | +36.968 | 0 | |
| 19 | CIP Moto3 | TSR Honda | +37.073 | 0 | |
| 20 | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +37.204 | 0 | |
| 21 | Kiefer Racing | Kalex KTM | +51.410 | 0 | |
| 22 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +52.549 | 0 | |
| 23 | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +53.937 | 0 | |
| 24 | Team Calvo | KTM | +54.241 | 0 | |
| 25 | CIP Moto3 | TSR Honda | +54.598 | 0 | |
| 26 | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +54.751 | 0 | |
| 27 | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +55.202 | 0 | |
| 28 | Ambrogio Racing | Suter Honda | +1'21.376 | 0 | |
| 29 | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'24.498 | 0 | |
| 30 | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1 volta | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
.svg.png)