Estação Vila Oeste
![]()
| ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Proprietário | ||||||||||||||||||||||
| Concessionária | ||||||||||||||||||||||
| Sistema | ||||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Sigla | VOS | |||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Níveis | 2 | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | Laterais | |||||||||||||||||||||
| Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Conexões | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 31 de julho de 1999 (26 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Localização da Estação Vila Oeste | ||||||||||||||||||||||
| Endereço |
Rua Quilombo
Rua Sacadura Cabral | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Vila Oeste é uma estação da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte. Localizada entre os bairros Oeste e Jardinópolis, atende também aos moradores dos bairros Vila Oeste, Vista Alegre, Madre Gertrudes, Nova Gameleira e Cabana do Pai Thomás.[1]
Estrutura
A estação possui acessos pelos dois lados dos trilhos.
Pelo bairro Vila Oeste, o acesso é feito por uma passarela na Rua Sacadura Cabral.
Já pelo bairro Jardinópolis, há dois acessos na Rua Quilombo, contendo uma rampa coberta acessível para pessoas com mobilidade reduzida, duas escadas fixas também cobertas, além de um elevador também para acesso de pessoas com mobilidade reduzida.
Arredores
CEFET-MG (Campus II) - 300 m
Hotel Intercity - 200 m
Referências
- ↑ PBH, Prefeitura de Belo Horizonte. «Mapa da Prefeitura de Belo Horizonte». Consultado em 19 de dezembro de 2017



