Estação Primeiro de Maio
![]()
| ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Proprietário | ||||||||||||||||||||||
| Concessionária | ||||||||||||||||||||||
| Sistema | ||||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Sigla | PRM | |||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Níveis | 2 | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | Laterais | |||||||||||||||||||||
| Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 18 de abril de 2002 (23 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Localização da Estação Primeiro de Maio | ||||||||||||||||||||||
| Endereço |
Avenida Cristiano Machado c/ Avenida Sebastião de Brito | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Primeiro de Maio é uma das estações da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, situada entre os bairros Primeiro de Maio e Dona Clara.[1]
Em janeiro de 2003, a estação foi palco do maior acidente da história do metrô belo-horizontino, quando 2 trens transportando passageiros e trafegando pela mesma via, se chocaram de frente causando ferimentos em um dos condutores e em mais 77 passageiros. A causa do acidente foi a falta de sinalização automática no trecho, que só foi instalada meses depois.[3]
Referências
- ↑ «Estações». CBTU. Consultado em 14 de junho de 2019
- ↑ Robert Schwandl (2007). «Belo Horizonte». Urban Rail. Consultado em 14 de junho de 2019
- ↑ «Folha de S.Paulo - Acidente: Choque de trens deixa 77 feridos em MG - 10/01/2003». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 16 de setembro de 2023
.jpg)


