BMW M3
| BMW M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1985 - presente | |||
| Fabricante | BMW M GmbH | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Esportivo Compacto executivo | |||
| Carroceria | Sedã 4 portas | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Dianteiro, longitudinal, 6 cilindros em linha, 24 válvulas | |||
| Transmissão | 6 velocidades[1] | |||
| Layout | FR | |||
| Modelos relacionados | BMW Série 3 Ford Sierra RS Cosworth, Lancia Delta HF Integrale Evo1 | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4490 mm | |||
| Entre-eixos | 2730 mm | |||
| Largura | 1780 mm | |||
| Altura | 1360 mm | |||
| Peso | 1385 Kg[2] | |||
| Tanque | 63 l | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O BMW M3 é uma versão de alta performance da BMW Série 3, desenvolvido pela BMW M GmbH.
Galeria
-
Primeira geração (1986-1991) -
Segunda geração (1992-1999) -
Terceira geração (2000-2006) -
Quarta geração (2007-2013) -
Quinta geração (2014-2018) -
Sexta geração (2021-)
Ver também
Referências
- ↑ «Especificações técnicas do BMW M3 CSL :: 87 dados técnicos :: autoviva.sapo.pt». Consultado em 11 de janeiro de 2015
- ↑ Revista Platina nº 16, outubro de 1995, Zero Editorial.
Ligações externas
- Best Cars Web Site. Série 3 (E30): consagrou marca entre os yuppies e lançou o M3
- Quatro Rodas. BMW M3 E30: o Santo Graal
- Quatro Rodas. Clássicos: BMW M3, o carro de competição que se consagrou na rua
- Best Cars Web Site. BMW: Edition marca 40 anos do Série 3 de seis cilindros
| « anteriores — Veículos da BMW, modelos de 1960 - Atuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | Série 1 | E87/88/81/82 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série 3 | E36/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno | Série 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | Série 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | Série 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/E66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Série 6 | 2000CS | E9 | E24 | E63/E64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série 8 | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadsters | Serie Z | Z1 | Z3 | Z4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supercars | M1 | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


