BMW M1
| BMW M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1978 - 1981 | |||
| Fabricante | BMW | |||
| Modelo | ||||
| Designer | Giorgetto Giugiaro | |||
|
| ||||
O M1 foi o primeiro modelo da BMW equipado com motor central, um propulsor 3.5 6 cilindros em linha, que produzia 277 cv. Era feito artesanalmente pela BMW Motorsport.
M1 Homage
Em abril de 2008 a BMW apresentou no concorso d'Eleganza de Villa d'Este um protótipo denominado M1 Homage, a fim de homenagear o modelo.[1]
Ver também
Referências
Ligações externas
| « anteriores — Veículos da BMW, modelos de 1960 - Atuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | Série 1 | E87/88/81/82 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série 3 | E36/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno | Série 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | Série 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | Série 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/E66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Série 6 | 2000CS | E9 | E24 | E63/E64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série 8 | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadsters | Serie Z | Z1 | Z3 | Z4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supercars | M1 | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)

