Alfa Romeo Arna
| Alfa Romeo Arna | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1983–1987 | |||
| Fabricante | Alfa Romeo | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Familiar Pequeno | |||
| Carroceria | Hatchback de 3 portas Hatchback de 5 portas | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.2L 1.3L 1.5L | |||
| Transmissão | Manual 5 veloc. | |||
| Modelos relacionados | Nissan Cherry Nissan Pulsar | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4000 mm | |||
| Entre-eixos | 2416 mm | |||
| Largura | 1621 mm | |||
| Altura | 1340 mm | |||
| Peso | 850 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O Alfa Romeo Arna é um carro familiar pequeno construído pela fabricante italiana Alfa Romeo entre 1983 e 1987.
Lançado em 1983 no Salão de Frankfurt, o Arna foi o produto de uma parceria de vida curta da Alfa Romeo com a fabricante japonesa Nissan; o nome do carro é um acrónimo que significa Alfa Romeo Nissan Autoveicoli. O Arna era praticamente uma gémeo do Nissan Cherry/Nissan Pulsar série N12, mas tinha motores Alfa Romeo vindos do Alfasud, tal como uma transmissão e suspensão dianteira da Alfa Romeo. No entanto usava uma suspensão traseira da Nissan. Os painéis da carroçaria do carro foram construídos no Japão, pela Nissan e depois enviados para a nova fábrica da Alfa Romeo da altura em Pratola Serra, perto de Nápoles, para a montagem. Carros construídos na Itália mas com o nome Nissan Cherry Europe conseguem ser facilmente identificados graças aos seus conjuntos de iluminação traseira que correspondem ao do Arna ao invés do Cherry construído no Japão.
O Arna não foi, contudo, um sucesso económico e a produção cessou após apenas quatro anos, provavelmente devido ao facto bizarro que o Arna apresentava as piores qualidades de cada um dos seus pais. Enquanto o que os clientes esperavam de um veículo ítalo-japonês era ter o estilo italiano e a ágil dinâmica de condução conectado com robustos sistemas mecânicos e electrónicos japoneses, o Arna era o inverso completo. Continuou com a reputação da Alfa de problemas mecânicos e eléctricos tempestuosos juntamente com uma carroçaria de qualidade questionável de estilo deselegante, com uma condução insípida comum dos carros japoneses da altura.[1] Esta má combinação de forças técnicas serviu para matar as vendas do Arna muito rapidamente. O Arna está na posição número 25 no livro de Richard Porter, "Crap Cars".
Modelos
O Arna foi construído inicialmente com uma versão L de 3 portas e uma SL com 5 portas com o motor boxer 1.2L do Alfasud com 63 cv. Em 1984 foi intrduzida a versão TI com 3 portas que tinha um motor boxer 1.3L que conseguia alcançar 170 km/h de velocidade máxima. Em 1985, veio um motor 1.2L com 68 cv[2] e também havia alguns carros versão TI com um motor boxer 1.5L, também vendido como o Nissan Cherry Europe GTI.[3] O 1.5 TI/ Cherry GTI tinha uma velocidade máxima de 175 km/h.[4]
Motores
| Especificações | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Disposição | Tipo | Potência |
| 1.2L | (1186 cc) | F4 | 63 cv (46,3 kW) |
| 1.2L | (1186 cc) | F4 | 68 cv (50,0 kW) |
| 1.3L | (1350 cc) | F4 | 71 cv (52,2 kW) ou 86 cv (63,3 kW) |
| 1.5L | (1490 cc) | F4 | 95 cv (69,9 kW) |
Notas
- ↑ «Alfa Romeo Arna». motorbase.com. Consultado em 18 de março de 2008
- ↑ «Alfa Romeo Arna». carsfromitaly.net. Consultado em 29 de outubro de 2007
- ↑ «ARNA». alfasud.alfisti.net. Consultado em 29 de outubro de 2007. Arquivado do original em 18 de novembro de 2007
- ↑ «1985 Alfa Romeo Arna 1.5 Ti». carfolio.com. Consultado em 29 de outubro de 2007
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Supermini | Mito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiar Pequeno | Arna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …Alfasud | 33 | 145 / 146 | 147 | Giulietta (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivo Compacto | …Nuova Giulietta | 75 / Milano | 155 | 156 | 159 | Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivo | …Alfetta | 90 | 164 | 166 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| …Alfa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | …Sprint | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...Alfetta GT/GTV e GTV6 | GTV | Brera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descapotável | Spider | Spider | Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | …Spider | 8C Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desportivo | SZ | RZ | 8C Competizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | C-SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


