Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Afeganistão nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | AFG | |||||
| Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Afghanistan «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
| Sede | Atenas, Grécia | |||||
| Competidores | 5 em 4 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Neema Suratgar (técnico) | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
O Afeganistão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.
Desempenho[1]
| Atleta | Evento | 1ª fase | 2ª fase | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
| Massoud Azizi | 100 m masculino | 11s66 | 79º | Não avançou | |||||
| Robina Muqimyar | 100 m feminino | 14s14 | 85º NR | Não avançou | |||||
| Atleta | Evento | Rodada de 32 | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||||
| Basharmal Sultani | Peso meio-médio | D 40-12 |
Não avançou | |||||
- Feminino
| Atleta | Evento | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Repescagem | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª fase | Quartas | Semifinais | ||||||||
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
| Friba Razayee | −70 kg | L-W |
Não avançou | |||||||
- Livre masculino
| Atleta | Fase de Grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Pos. | |||||
| Bashir Ahmad Rahmati | D 0-4 D 0-4 |
3º (Grupo 6) | Não avançou | 22º | ||
.svg.png)