Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960
Afeganistão nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1960 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | AFG | |||||
| Nome | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Afghanistan «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1960 | ||||||
| Sede | Roma, Itália | |||||
| Competidores | 12 em 2 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
O Afeganistão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 em Roma, na Itália, Nesta participação, o país não conquistou medalhas.[1]
Desempenho
Atletismo (5 atletas)
- Masculino[2]
| Atletas | Evento | Preliminares | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
| Abdul Hadi Shekaib | 100 metros | 11.6 | 7º | Não avançou | |||||
| Ali Yusuf Zaid | 200 metros | 23.1 | 6º | Não avançou | |||||
| Habib Sayed | 400 metros | 53.8 | 7º | Não avançou | |||||
| Abdul Wardak | 110 metros com barreiras | Não terminou | — | Não avançou | |||||
| Lançamento de dardo | 64.20 | — | Não avançou | ||||||
|
Revezamento 4 x 100 metros rasos | 44.53 | 4º | Não avançou | |||||
Lutas (7 atletas)
- Masculino[3]
| Atletas | Evento | 1ª Rodada | 2ª Rodada | 3ª Rodada | 4ª Rodada | 5ª Rodada | 6ª Rodada | 7ª Rodada | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Mohammad Khakshar | Até 52 kg | D (0-4) | D (0-4) | Não avançou | - | 13º | |||
| Mohamad Kederi | Até 62 kg | D (0-4) | D (1-3) | Não avançou | 21º | ||||
| Amir Khalunder | Até 67 kg | D (0-4) | D (0-4) | Não avançou | - | 24º | |||
| Sultan Dost | Até 73 kg | D (1-3) | D (1-3) | Não avançou | - | 17º | |||
| Mohammad Khokan | Até 79 kg | D (0-4) | BYE | D (1-3) | Não avançou | - | 12º | ||
| Mohiddin Gunga | Até 87 kg | D (0-4) | D (0-4) | Não avançou | - | 18º | |||
| Nizamuddin Subhani | + 87 kg | D (0-4) | D (1-3) | Não avançou | - | 14º | |||
Ver também
Referências
- ↑ Sports Reference
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Afghanistan Athletics at the 1960 Roma Summer Games». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 9 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Afghanistan Wrestling at the 1960 Roma Summer Games». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 9 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
.svg.png)