Hungria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Hungria nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | HUN | |||||
| Nome | Hungarian Olympic Committee «site oficial» (em húngaro) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Organizador | Pequim, China | |||||
| Competidores | 171 em 27 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Zoltán Kammerer | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
A Hungria participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1896 e essa foi sua 24ª participação.[1]
Medalhas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Attila Vajda | Canoagem | C-1 1000 m masculino |
|
| Natasa Janics Katalin Kovács |
Canoagem | K-2 500 m feminino |
|
| Polo aquático | Masculino |
| |
| László Cseh | Natação | 400 m medley masculino |
|
| László Cseh | Natação | 200 m medley masculino |
|
| László Cseh | Natação | 200 m borboleta masculino |
|
| Natasa Janics Katalin Kovács Danuta Kozák Gabriella Szabó |
Canoagem | K-4 500 m feminino |
|
| Zoltán Fodor | Lutas | Greco-romana até 84 kg masculino |
|
| Ildikó Mincza-Nébald | Esgrima | Espada individual feminino |
|
| Tamás Kiss György Kozmann |
Canoagem | C-2 1000 m masculino |
|
Desempenho
| Prova | Atleta | Elims. | 1/4 de final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
| 110 m com barreiras masculino | Dániel Kiss | 13.61 | 23 | 13.63 | 21 | Não avançou | |||
| 50 km marcha atlética masculino | Zoltán Czukor | 4:20:07 | 46 | ||||||
| Arremesso de peso masculino | Lajos Kürthy | 18.74 | 34 | Não avançou | |||||
| Arremesso de disco masculino | Róbert Fazekas | 62.64 | 11 | 63.43 | 8 | ||||
| Zoltán Kovágó | 60.79 | 21 | Não avançou | ||||||
| Gábor Máté | 62.44 | 13 | Não avançou | ||||||
| Lançamento de dardo masculino | Csongor Olteán | NM | Não avançou | ||||||
| Arremesso de martelo masculino | Krisztián Pars | 80.27 | 1 | 80.96 | 4º | ||||
| Decatlo masculino | Attila Zsivóczky | DNF | |||||||
| 400 m feminino | Barbara Petráhn | 53.06 | 35 | Não avançou | |||||
| 5000 m feminino | Krisztina Papp | 16:08.86 | 27 | Não avançou | |||||
| 10000 m feminino | Anikó Kálovics | 32:24.83 | 22 | ||||||
| 100 m com barreiras feminino | Edit Vári | 13.59 | 36 | Não avançou | |||||
| Maratona feminina | Beáta Rakonczai | DNF | |||||||
| Petra Teveli | 2:48:32 | 65 | |||||||
| 20 km marcha atlética feminina | Edina Füsti | 1:37:03 | 38 | ||||||
| Salto com vara feminino | Krisztina Molnár | 4.15 | 26 | Não avançou | |||||
| Lançamento de dardo feminino | Nikolett Szabó | 57.15 | 22 | Não avançou | |||||
| Arremesso de martelo feminino | Éva Orbán | 65.41 | 34 | Não avançou | |||||
| Heptatlo feminino | Attila Zsivóczky | 5760 | 28 | ||||||
| Atleta | Peso | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| Pál Bedák | Mosca-ligeiro | D 6-7 |
Não avançou | |||
| Norbert Kalucza | Mosca | D 6-14 |
Não avançou | |||
| Miklós Varga | Leve | D 3-12 |
Não avançou | |||
| Gyula Káté | Meio-médio-ligeiro | D 5-9 |
Não avançou | |||
| Imre Szello | Meio-pesado | V RSCH |
D 2-10 |
Não avançou | ||
| Atleta | Prova | Elim. | Semifinais | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Attila Vajda | C-1 500 m masculino | 1:49.942 | 4 | 1:51.029 | 1 | 1:50.156 | 9 |
| C-1 1000 m masculino | 3:55.319 | 1 | 3:50.467 | ||||
| Mátyás Sáfrán Mihály Sáfrán |
C-2 500 m masculino | 1:43.642 | 6 | 1:45.032 | 8 | Não avançou | |
| Tamás Kiss György Kozmann |
C-2 1000 m masculino | 3:46.020 | 4 | 3:42.482 | 2 | 3:40.258 | |
| Ákos Vereckei | K-1 500 m masculino | 1:36.099 | 1 | 1:42.155 | 3 | 1:38.318 | 6 |
| Zoltán Benko | K-1 1000 m masculino | 3:29.542 | 2 | 3:34.473 | 3 | 3:32.120 | 9 |
| Zoltán Kammerer Gábor Kucsera |
K-2 500 m masculino | 1:30.099 | 3 | 1:30.285 | 4 | ||
| K-2 1000 m masculino | 3:17.636 | 1 | 3:15.049 | 5 | |||
| István Beé Gábor Bozsik Márton Sík Ákos Vereckei |
K-4 1000 m masculino | 2:57.242 | 2 | 2:59.009 | 5 | ||
| Katalin Kovács | K-1 500 m feminino | 1:49.424 | 1 | 1:51.139 | 4 | ||
| Natasa Janics Katalin Kovács |
K-2 500 m feminino | 1:42.162 | 1 | 1:41.308 | |||
| Natasa Janics Katalin Kovács Danuta Kozák Gabriella Szabó |
K-4 500 m feminino | 1:34.321 | 1 | 1:32.971 | |||
| Atleta | Prova | Qual. | 1/4 de final | Semifinais | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Pos. (Tempo) | Total | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Vilmos Radasics | Masculino | 38.830 | 31 | 6 (38.725) 8 (39.220) 4 (39.276) |
18 | 6 | Não avançou | |||
| Anikó Hódi | Feminino | 41.772 | 15 | 6 (44.021) 5 (41.867) 7 (40.169) |
18 | 6 | Não avançou | |||
| Atleta | Prova | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|
| András Parti | Masculino | 2:06.000 | 23 |
| Atleta | Prova | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|
| László Bodrogi | Corrida em estrada masculina | DNF | |
| Estrada contra o relógio masculino | 1h07m27s (+5:16) | 26º | |
| Péter Kusztor | Corrida em estrada masculina | 6h35m44s (+11:55) | 65º |
- Individuais
| Atleta | Prova | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Disputa do bronze | Final | Pos. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||||||
| Gábor Boczkó | Espada masculino | 11 - 10 |
15 - 9 |
15 - 12 |
15 - 12 |
8 - 7 |
Não avançou | ||||
| Géza Imre | Espada masculino | 15 - 14 |
15 - 9 |
Não avançou | |||||||
| Krisztián Kulcsár | Espada masculino | 15 - 9 |
Não avançou | ||||||||
| Tamás Decsi | Sabre masculino | 15 - 9 |
Não avançou | ||||||||
| Áron Szilágyi | Sabre masculino | 15 - 9 |
15 - 10 |
Não avançou | |||||||
| Zsolt Nemcsik | Sabre masculino | 15 - 13 |
Não avançou | ||||||||
| Ildikó Mincza-Nébald | Espada feminino | 15 - 11 |
15 - 13 |
15 - 11 |
15 - 14 |
15 - 11 |
Não avançou | ||||
| Emese Szász | Espada feminino | 15 - 4 |
15 - 12 |
Não avançou | |||||||
| Gabriella Varga | Florete feminino | 15 - 2 |
15 - 4 |
Não avançou | |||||||
| Aida Mohamed | Florete feminino | 15 - 7 |
15 - 5 |
Não avançou | |||||||
| Edina Knapek | Florete feminino | 15 - 13 |
15 - 10 |
15 - 3 |
Não avançou | ||||||
| Orsolya Nagy | Sabre feminino | 15 - 13 |
15 - 5 |
Não avançou | |||||||
- Equipes
| Atleta | Prova | 1/4 de final | Disp. 5º-8º | Disp. 5º-6º/7º-8º | Semifinais | Disp. do bronze | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||||
| Gábor Boczkó Géza Imre Krisztián Kulcsár Iván Kovács |
Espada masculino | D 45-43 |
V 41-29 |
V 40-25 |
Não avançou | |||||
| Tamás Decsi Áron Szilágyi Zsolt Nemcsik Balázs Lontay |
Sabre masculino | D 45-44 |
D 45-38 |
V 45-25 |
Não avançou | |||||
| Gabriella Varga Aida Mohamed Edina Knapek Virgine Ujlaky |
Florete feminino | V 35-31 |
D 35-33 |
D 32-23 |
Não avançou | |||||
| Atleta | Prova | Aparelho | Qual. | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto | Solo | Cavalo | Argolas | B. Paral. | B. Fixa | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
| Róbert Gál | Masculino | - | 13.425 | 13.225 | - | 12.900 | - | 39.550 | 82 | Não avançou | |
| Atleta | Prova | Aparelho | Qual. | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto | Solo | B. Assim. | Trave | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
| Dorina Böczögõ | Feminino | 13.375 | 13.200 | 13.950 | 13.925 | 54.450 | 52 | Não avançou | |
- Masculino
| Atleta | Prova | Arranque | Arremessp | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
| János Baranyai | -77 kg | 0 | - | 0 | - | DNF | - |
| Equipe | Fase de grupos | Quartas de final | Semifinal | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| Bernadett Ferling Orsolya Vérten Krisztina Pigniczki Orsolya Herr Anita Görbicz Katalin Pálinger Tímea Tóth Piroska Szamoránszky Bernadett Bódi Gabriella Szűcs Rita Borbás Ágnes Hornyák Mónika Kovacsicz Zsuzsanna Tomori |
V 30-24 E 28-28 V 25-24 D 24-33 D 22-33 |
3º (Gr. B) | V 34-30 |
D 20-22 |
Disputa pelo bronze D 28-33 |
4º |
| Atleta | Prova | Preliminar | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Repescagem 1ª fase | Repescagem 2ª fase | Repescagem Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| Miklós Ungvári | -66 kg masculino | V 0011 / 0001 |
V 1000 / 0000 |
D 0011 / 0002 |
Não avançou | |||||
| Dániel Hadfi | -100 kg masculino | V 1001 / 0001 |
V 1002 / 0010 |
D 0100 / 1111 |
Não avançou | V 1001 / 0011 |
D 0010 / 0011 |
Não avançou | ||
| Barna Bor | +100 kg masculino | D 0010 / 0120 |
Não avançou | |||||||
| Éva Csernoviczki | -48 kg feminino | V 1000 / 0000 |
D 0101 / 0010 |
Não avançou | V 0001 / 0000 |
D 0001 / 0110 |
Não avançou | |||
| Bernadett Baczkó | -57 kg feminino | D 0100 / 0101 |
Não avançou | V 1011 / 0000 |
D 0110 / 0010 |
Não avançou | ||||
| Anett Mészáros | -70 kg feminino | V 0010 / 0002 |
D 0200 / 0000 |
Não avançou | V 1010 / 0000 |
D 1010 / 0000 |
Não avançou | |||
| Atleta | Prova | Qual. | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Repescagem 1ª fase | Repescagem 2ª fase | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
| István Veréb | Livre -74 kg masculino | D 2-0, 0-4 |
Não avançou | ||||||
| Gergely Kiss | Livre -96 kg masculino | V 5-3, 5-0 |
D 1-1, 0-3, 4-5 |
Não avançou | |||||
| Ottó Aubéli | Livre -120 kg masculino | V 4-0, 7-1 |
D 1-2, 0-2 |
Não avançou | |||||
| Marianna Sastin | Livre -63 kg feminino | D 0-2, 0-6 |
Não avançou | ||||||
| Tamás Lorincz | Greco-romana -66 kg masculino | V 2-2, 2-1 |
D 2-0, 1-1, 1-1 |
Não avançou | D 1-1, 1-1 |
Não avançou | |||
| Péter Bácsi | Greco-romana -74 kg masculino | V 5-1, 2-2, 3-0 |
V 3-1, 4-4, 1-1 |
V 2-2, 4-1 |
D 1-2, 5-2, 0-3 |
Disp. do bronze D 1-3, 4-0, 2-4 | |||
| Zoltán Fodor | Greco-romana -84 kg masculino | V 2-0, 2-1 |
V 1-1, 3-0, 1-1 |
V 2-1, 1-1 |
D 1-1, 1-1, 0-4 |
||||
| Lajos Virág | Greco-romana -96 kg masculino | D 1-1, 1-1, 1-1 |
Não avançou | ||||||
| Mihály Deák-Bárdos | Greco-romana -120 kg masculino | V 2-1, 4-1 |
D 1-1, 2-0, 1-1 |
Não avançou | |||||
| Prova | Atleta | Elim. | Semifinal | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||||
| 50 m livre masculino | Krisztián Takács | 22.14 | 14 | 21.84 | 9 | Não avançou | |||||
| 100 m livre masculino | Balázs Makány | 49.27 | 28 | Não avançou | |||||||
| 200 m livre masculino | Norbert Kovács | 1:49.34 | 35 | Não avançou | |||||||
| 400 m livre masculino | Balázs Gercsák | 3:54.14 | 32 | Não avançou | |||||||
| 1500 m livre masculino | Gergo Kis | 15:09.67 | 19 | Não avançou | |||||||
| 100 m costas masculino | Roland Rudolf | 56.25 | 36 | Não avançou | |||||||
| 200 m costas masculino | Roland Rudolf | 1:59.44 | 19 | Não avançou | |||||||
| 100 m peito masculino | Richard Bodor | 1:00.97 | 19 | Não avançou | |||||||
| Dániel Gyurta | 1:01.31 | 24 | Não avançou | ||||||||
| 200 m peito masculino | Dániel Gyurta | 2:08.68 OR | 1 | 2:09.73 | 5 | 2:09.22 | 5 | ||||
| 100 m borboleta masculino | Ádám Madarassy | 53.93 | 50 | Não avançou | |||||||
| 200 m borboleta masculino | László Cseh | 1:54.48 | 2 | 1:54.35 | 4 | 1:52.70 ER | |||||
| Tamás Kerékjártó | 1:57.29 | 22 | Não avançou | ||||||||
| 200 m medley masculino | László Cseh | 1:58.29 | 2 | 1:58.19 | 4 | 1:56.52 ER | |||||
| Tamás Kerékjártó | 2:00.60 | 17 | Não avançou | ||||||||
| 400 m medley masculino | László Cseh | 4:09.26 | 2 | 4:06.16 ER | |||||||
| Gergo Kis | 4:10.66 | 5 | 4:12.84 | 6 | |||||||
| 4x200 m livre masculino | Gergo Kis Tamás Kerékjártó Dominik Kozma Norbert Kovács |
7:14.14 | 13 | Não avançou | |||||||
| 10 km masculino | Csaba Gercsák | DNF | - | ||||||||
| 50 m livre feminino | Éva Dobár | 26.33 | 41 | Não avançou | |||||||
| 100 m livre feminino | Orsolya Tompa | 56.57 | 40 | Não avançou | |||||||
| 200 m livre feminino | Ágnes Mutina | 1:57.25 | 5 | 1:58.15 | 11 | Não avançou | |||||
| 400 m livre feminino | Boglárka Kapás | 4:16.22 | 29 | Não avançou | |||||||
| 800 m livre feminino | Réka Nagy | 8:40.38 | 26 | Não avançou | |||||||
| 100 m costas feminino | Nikolett Szepesi | 1:01.77 | 24 | Não avançou | |||||||
| 200 m costas feminino | Nikolett Szepesi | 2:11.47 | 18 | Não avançou | |||||||
| Evelin Verrasztó | 2:11.02 | 17 | Não avançou | ||||||||
| 100 m peito feminino | Réka Pecz | 1:12.17 | 41 | Não avançou | |||||||
| 200 m peito feminino | Katalin Bor | 2:29.95 | 27 | Não avançou | |||||||
| 100 m borboleta feminino | Eszter Dara | 58.39 | 13 | 58.84 | 13 | Não avançou | |||||
| 200 m borboleta feminino | Beatrix Boulsevicz | 2:10.00 | 18 | Não avançou | |||||||
| Emese Kovács | 2:12.73 | 27 | Não avançou | ||||||||
| 200 m medley feminino | Evelin Verrasztó | 2:12.52 | 11 | 2:12.18 | 9 | Não avançou | |||||
| Katinka Hosszú | 2:13.05 | 17 | Não avançou | ||||||||
| 400 m medley feminino | Zsuzsanna Jakabos | 4:37.86 | 13 | Não avançou | |||||||
| Katinka Hosszú | 4:37.55 | 12 | Não avançou | ||||||||
| 4x200 m livre feminino | Ágnes Mutina Evelin Verrasztó Eszter Dara Zsuzsanna Jakabos |
7:55.26 | 7 | 7:55.53 | 6 | ||||||
| Prova | Atleta | Tiro | Esgrima | Natação | Saltos | Corrida | Total Pts. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Gábor Balogh | 1084 | 856 | 1276 | 852 | 996 | 5064 | 26 |
| Viktor Horváth | 1180 | 784 | 1300 | 896 | 1112 | 5272 | 19 | |
| Feminino | Leila Gyenesei | 988 | 712 | 1316 | 1172 | 1072 | 5260 | 24 |
| Zsuzsanna Vörös | 1120 | 760 | 1280 | 1076 | 1064 | 5300 | 20 |
| Equipe | Fase de Grupos | Quartas-de-final | Disputa do 5º ao 12º lugares | Semifinal | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| Zoltán Szécsi Tamás Varga Norbert Madaras Dénes Varga Tamás Kásás Norbert Hosnyánszky Gergely Kiss Tibor Benedek Dániel Varga Péter Biros Gábor Kis Tamás Molnár István Gergely |
E 10-10 V 17-6 V 8-5 D 12-13 V 12-3 |
1º (gr. A) | V 11-9 |
V 14-10 |
|||
| Equipe | Fase de Grupos | Quartas-de-final | Semifinal | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| Patrícia Horváth Anett Györe Krisztina Szremkó Dóra Kisteleki Mercedes Stieber Orsolya Takács Rita Drávucz Krisztina Zantleitner Fruzsina Brávik Anikó Pelle Ágnes Valkai Ágnes Primász Ildikó Zirighné Sós |
V 11-9 E 7-7 V 10-4 |
1º (gr. B) | D 7-8 |
Decisão do 3º lugar D 11-12 |
4º | |
| Atleta | Prova | Elim. | Repescagem | Semifinais C/D | Final C | Pos. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Zsolt Hirling & Tamás Varga | Skiff duplo leve masculino | 6:19.60 | 3 | 6:50.48 | 4 | 6:28.84 | 1 | 6:23.02 | 2 | 14 |
| Atleta | Provas | Preliminar | Semifinal | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | |||||
| Nóra Barta | Trampolim 3 m individual feminino | 276.15 | 18 | 318.15 | 11 | 269.25 | 12 | |||
| Villo Kormos | 247.95 | 24 | Não avançou | |||||||
| Atleta | Prova | 1/32 de final | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
| Ágnes Szávay | Simples feminino | D 6-4, 3-6, 5-7 |
||||||
| Ágnes Szávay Gréta Arn |
Duplas femininas | D 3-6, 3-6 |
||||||
| Atleta | Prova | Preliminar | 1ª fase | 2ª fase | 3ª fase | 4ª fase | 1/4 de final | Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| János Jakab | Individual masculino | 7-11, 10-12, 9-11, 11-7, 11-1, 11-8, 11-9 |
7-11, 11-4, 8-11, 8-11, 8-11 |
||||||
| Georgina Póta | Individual feminino | 11-3, 8-11, 11-6, 12-14, 4-11, 12-10, 12-10 |
6-11, 7-11, 6-11, 2-11 |
||||||
| Petra Lovas | Individual feminino | 9-11, 6-11, 4-11, 11-8, 11-9, 10-12 |
|||||||
| Krisztina Tóth | Individual feminino | 8-11, 11-5, 11-8, 11-6, 4-11, 6-11, 11-3 |
7-11, 7-11, 6-11, 13-11, 2-11 |
||||||
Masculino
| Atleta | Prova | Qual. | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escore | Pos. | Escore | Total | |||
| Péter Sidi | Carabina de ar 10 m masculino | 595 | 6 | 103.4 | 698.4 | 6 |
| Carabina deitado 50 m masculino | 588 | 39 | Não avançou | 39 | ||
| Carabina três posições masculino | 1163 | 25 | Não avançou | 25 | ||
| Roland Gerebics | Fossa olímpica dublê masculino | 136 | 9 | Não avançou | 9 | |
| Anita Tóth | Carabina de ar 10 m feminino | 390 | 35 | Não avançou | 35 | |
| Carabina três posições feminino | 569 | 37 | Não avançou | 37 | ||
| Zsófia Csonka | Pistola de ar 10 m feminino | 378 | 29 | Não avançou | 29 | |
| Pistola livre 25 m feminino | 287 | 27 | Não avançou | 27 | ||
| Diána Igaly | skeet feminino | 66 | 13 | Não avançou | 13 | |
| Atleta | Prova | Natação | Ciclismo | Corrida | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csaba Kuttor | Masculino | 18:09 | 59:13 | 37:27 | 1:55:53.38 | 47 |
| Zita Szabó | Feminino | 20:28 | 1:05:58 | 39:17 | 2:06:46.70 | 38 |
| Atleta | Prova | Regata | Pts. | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
| Áron Gádorfalvi | RS:X masculino | 15 | 19 | 16 | 12 | 24 | 26 | 10 | 9 | 18 | 13 | Não avançou | 162 | 19 |
| Zsombor Berecz | Laser masculino | 27 | 31 | 36 | 23 | 18 | 22 | 24 | 14 | 37 | Não avançou | 232 | 29 | |
| Diána Detre | RS:X feminino | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 20 | 17 | 19 | Não avançou | 211 | 22 |
Referências
- ↑ Sports Reference. «Hungary at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Remo
| S | Classificado(a) para as semifinais | FA | Final A (disputa de medalhas) | FD | Final D (sem medalhas) | ||||
| Q | Classificado(a) para as quartas | FB | Final B (sem medalhas) | FE | Final E (sem medalhas) | ||||
| R | Classificado(a) para a repescagem | FC | Final C (sem medalhas) | FF | Final F (sem medalhas) |
Vela
| M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
| BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
| UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
| OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
| DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |
