Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Belize nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | BIZ | |||||
| Nome | Belize Olympic and Commonwealth Games Association «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Jonathan Williams (abertura) | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
Belize competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, que teve lugar em Pequim, na República Popular da China entre 8 e 24 de agosto. O Canal 5 fez a cobertura dos jogos em Belize.[1]
Desempenho
| Atleta | Prova | Ronda 1 | Ronda 2 | Semifinais | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
| Jayson Jones | 200 m masculino | 21.54 | 53 | Não avançou | |||||||
| Jonathan Williams | 400m com barreiras masculino | 49.61 | 16 | 49.64 | 13 | Não avançou | |||||
| Tricia Flores | Salto em distância feminino | 5.25 | 38 | Não avançou | |||||||
| Atleta | Prova | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Repescagem Quartos-finais |
Repescagem Semifinais |
Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
| Alfonso Martínez | −58 kg masculino | D 2-1 |
|||||
Referências
- ↑ «New shoes for Special Olympians». Channel 5. 20 Maio de 2008
.svg.png)