Nigéria nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Nigéria nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | NGR | |||||
| Nome | Nigeria Olympic Committee Inc. «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
| Organizador | Atenas, Grécia | |||||
| Competidores | 72 em 10 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Mary Onyali-Omagbemi | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 2018 • 2022 • 2026 | |||||
Nigéria competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Medalhistas
Bronze
- Atletismo - 4x100 metros masculino:
Olusoji Fasuba
Uchenna Emedolu
Aaron Egbele
Deji Aliu
- Atletismo - 4x400 metros masculino:
James Godday
Musa Audu
Saul Weigopwa
Enefiok Udo Obong
Desempenho
- Masculino
| Atletas | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
| Uchenna Emedolu | 100 metros | 10s22 | 18º | 10s15 | 12º | 10s35 | 16º | Não avançou | |
| Deji Aliu | 10s39 | 40º | 10s26 | 25º | Não avançou | ||||
Referências
- ↑ «Página do país no site SportsReference.com» (em inglês)
