20 Super Sucessos (álbum de Banda Calypso)
20 Super Sucessos é uma série que consiste de coletâneas de vários artistas lançadas pela Polydisc. A coletânea com as 20 canções de sucesso da banda musical brasileira Banda Calypso até então foi lançada em 4 de janeiro de 2005 e reúne hits de seus três primeiros álbuns: Banda Calypso, Ao Vivo e O Ritmo Que Conquistou o Brasil!.
| 20 Super Sucessos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Coletânea musical de Banda Calypso | |||||
| Lançamento | 4 de janeiro de 2005 | ||||
| Gravação | 1999–2002 | ||||
| Gênero(s) | |||||
| Formato(s) | CD | ||||
| Gravadora(s) | Polydisc | ||||
| Cronologia de coletâneas musicais de Banda Calypso | |||||
|
|||||
Desempenho comercial
Na semana de 2 a 8 de novembro de 2005, 20 Super Sucessos fez sua primeira aparição entre os álbuns mais vendidos no Brasil no ranking da revista Época, estando na posição de número 19.[1] Na semana seguinte, subiu para a posição de número 17, se tornando seu pico e sendo sua última aparição na lista.[2] O álbum vendeu cerca de 400 mil cópias.[3]
Lista de faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Príncipe Encantado" | 3:46 | ||
| 2. | "Chamo Por Você" | Alberto Moreno | 3:42 | |
| 3. | "Me Telefona" | Márcio Fly | 3:19 | |
| 4. | "Love You Mon Amour" | Tonny Brasil | 3:56 | |
| 5. | "Fórmula Mágica" | Tonny Brasil | 3:48 | |
| 6. | "Desfaz as Malas" | Brizola | 3:00 | |
| 7. | "Estrela Dourada" | 4:01 | ||
| 8. | "Odalisca" | Edilson Morenno | 3:11 | |
| 9. | "Como Uma Virgem" | 4:09 | ||
| 10. | "Senhorita" |
|
4:09 | |
| 11. | "Solidão" |
|
3:17 | |
| 12. | "Amor Nas Estrelas" | Edilson Morenno | 3:35 | |
| 13. | "Dois Corações" | Tonny Brasil | 3:06 | |
| 14. | "Disse Adeus" |
|
3:43 | |
| 15. | "Sem Você" |
|
2:40 | |
| 16. | "Zouk Love" | Beto Barbosa | 3:32 | |
| 17. | "Pot-pourri de Carimbó: Tia Mariquinha / Vai Buscar a Flor" | Kim Marques | 3:50 | |
| 18. | "Só Vai Dar Eu e Você" | Beto Barbosa | 3:05 | |
| 19. | "Dudu" | Tonny Brasil | 3:58 | |
| 20. | "Cúmbia do Amor" | Tonny Brasil | 3:54 | |
Duração total: |
1:11:23 | |||
Referências
- ↑ «Lista dos 50 CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 2–8 de novembro de 2005. Consultado em 25 de agosto de 2020
- ↑ «Lista dos 50 CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 8–15 de novembro de 2005. Consultado em 25 de agosto de 2020
- ↑ «Banda Calypso». Musica Popular Brasileira. Consultado em 23 de agosto de 2020
Ligações externas
- 20 Super Sucessos (em inglês) no AllMusic
.jpg)

