Os Maiores Sucessos
| Os Maiores Sucessos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Coletânea musical de Banda Calypso | |||||
| Lançamento | julho de 2003 | ||||
| Gravação | 1999–2002 | ||||
| Gênero(s) | |||||
| Formato(s) | CD | ||||
| Gravadora(s) | Som Livre | ||||
| Produção | Ximbinha | ||||
| Cronologia de coletâneas musicais de Banda Calypso | |||||
|
|||||
Os Maiores Sucessos é a primeira coletânea da banda musical brasileira Banda Calypso, lançada em julho de 2003 pela Som Livre.[1] A coleção reúne canções de sucesso de seus três primeiros álbuns – Banda Calypso, Ao Vivo e O Ritmo Que Conquistou o Brasil! – e traz, ainda, duas faixas inéditas, sendo elas "Sem Medo de Falar" e "Mil e Uma Noites". Vendeu mais de 400 mil cópias.[2]
Lista de faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Dançando Calypso" |
|
3:03 | |
| 2. | "Príncipe Encantado" | 3:42 | ||
| 3. | "Estrela Dourada" | 4:04 | ||
| 4. | "Odalisca" | Edilson Morenno | 3:11 | |
| 5. | "Vendaval" | Adilson Ribeiro | 2:40 | |
| 6. | "Cúmbia do Amor" | Tonny Brasil | 3:54 | |
| 7. | "Esperando Por Você" | Tonny Brasil | 4:09 | |
| 8. | "Dudu" | Tonny Brasil | 3:57 | |
| 9. | "Só Vai Dar Eu e Você" | Beto Barbosa | 3:04 | |
| 10. | "Senhorita" |
|
4:04 | |
| 11. | "Sem Medo de Falar" | Aldo Luís | 2:50 | |
| 12. | "Mil e Uma Noites" | Jomasan | 3:42 | |
| 13. | "Fórmula Mágica" | Tonny Brasil | 3:43 | |
| 14. | "Maridos e Esposas" | 4:14 | ||
| 15. | "Como Uma Virgem" | 4:08 | ||
| 16. | "Disse Adeus" |
|
4:02 | |
Duração total: |
58:27 | |||
Referências
- ↑ «Discografia». Banda Calypso. 2003. Consultado em 18 de agosto de 2020. Arquivado do original em 1 de abril de 2004
- ↑ «Banda Calypso». Música Popular Brasileira. Consultado em 27 de setembro de 2020
Ligações externas
- Os Maiores Sucessos (em inglês) no AllMusic


