Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2007
| Fórmula 1 de 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| Campeão (piloto): | |
| Campeão (equipe): | |
| Este artigo faz parte de uma série sobre |
| Fórmula 1 |
|---|
O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2007 foi a 58° temporada de Fórmula 1 realizada pela FIA. Começou oficialmente em 18 de março de 2007 e encerrou-se em 21 de outubro. Foi a primeira temporada após a "aposentadoria" do heptacampeão Michael Schumacher. Nesse ano foi excluído o Grande Prêmio de San Marino por não poder mais se ter dois grandes prêmios em um mesmo país. Com isso, começou um rodízio entre os circuitos de Nürburgring, que sediou o Grande Prêmio da Europa pela última vez e Hockenheimring (Grande Prêmio da Alemanha) pelo GP da Alemanha: em 2007, em Nürburgring (como o GP da Europa, não houve o GP da Alemanha); em 2008 em Hockenheim; em 2009, novamente em Nurburgring, e assim por diante. Outra mudança foi no Grande Prêmio do Japão, que deixou de ser disputado em Suzuka e voltou para o Fuji International Speedway.
Devido à punição imposta à McLaren por espionagem, pela qual a equipe foi excluída do campeonato de construtores, a Ferrari sagrou-se antecipadamente campeã desta temporada no Grande Prêmio da Bélgica.
O campeonato chegou à ultima corrida indefinido, com três pilotos disputando o título: Lewis Hamilton, favorito; Fernando Alonso na segunda posição e Kimi Räikkönen, que era o piloto com menos chances de título, mas, que devido a uma combinação de resultados, acabou campeão da temporada.[1]
Equipes e pilotos
| Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|
|
|
| Equipe(a) | Construtor | Chassi | Motor | Pneu | Nº | Pilotos | Corridas Disputadas |
Nº | Pilotos de testes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | MP4-22 | Mercedes FO 108T 2,4L V8 | B | 1 | Todas | 31 | |||
| 2 | Todas | ||||||||
| Renault | R27 | Renault RS27 2,4L V8 | B | 3 | Todas | 32 | |||
| 4 | Todas | ||||||||
| Ferrari | F2007 | Ferrari 056 2,4L V8 | B | 5 | Todas | 33 | |||
| 6 | Todas | ||||||||
| Honda | RA107 | Honda RA807E 2,4L V8 | B | 7 | Todas | 34 | |||
| 8 | Todas | ||||||||
| BMW | F1.07 | BMW P86/7 | B | 9 | Todas | 35 | |||
| 10 | 1-6, 8-17 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| Toyota | TF107 | Toyota RVX-07 2,4L V8 | B | 11 | Todas | 36 | |||
| 12 | Todas | ||||||||
| Red Bull | RB3 | Renault RS27 2,4L V8 | B | 14 | Todas | 37 | |||
| 15 | Todas | ||||||||
| Williams | FW29 | Toyota RVX-07 2,4L V8 | B | 16 | Todas | 38 | |||
| 17 | 1-16 | ||||||||
| 17 | |||||||||
| Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 2,4L V8 | B | 18 | Todas | 39 | |||
| 19 | 1-10 | ||||||||
| 11-17 | |||||||||
| Spyker | F8-VII | Ferrari 056 2,4L V8 | B | 20 | Todas | 40 | |||
| 21 | 1-9 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 11-17 | |||||||||
| Super Aguri | SA07 | Honda RA807E 2,4L V8 | B | 22 | Todas | 41 | |||
| 23 | Todas |
Sebastian Vettel correu nos Estados Unidos devido à ausência de Robert Kubica, que bateu no GP do Canadá. O jovem alemão se tornou o piloto mais jovem a pontuar na Fórmula 1 e foi efetivado como piloto titular da equipe Toro Rosso a partir do GP da Hungria, após um desentendimento entre o norte-americano Scott Speed e Franz Tost, o dirigente da equipe, no GP da Europa.
Christijan Albers foi piloto da Spyker até ser despedido pela equipe dois dias depois do GP da Inglaterra, quando chegou em décimo-quinto lugar. No GP da Europa, Markus Winkelhock foi o piloto titular. O alemão, o neerlandês Giedo van der Garde, o austríaco Christian Klien e o espanhol Adrián Vallés (que chegou a afirmar em entrevista que correria já a partir do GP húngaro) disputaram a vaga do neerlandês. Nenhum dos quatro pilotos ganhou a vaga, que ficou com o japonês Sakon Yamamoto.
Após o GP da China, Alexander Wurz decidiu aposentar-se como piloto titular na Fórmula 1. Para substituir o austríaco na última prova da temporada, o GP do Brasil, a Williams chamou o piloto de testes Kazuki Nakajima. Nelsinho Piquet também estava na briga por esta vaga.
Resultados
Foram disputadas um total de 17 corridas.
Por Grande Prêmio
Regulamento
Sistema de pontuação
| Sistema de pontuação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | ||
| Pontos | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Resultados
Pilotos
|
Negrito – Pole position
|
Negrito indica pole.
Itálico indica melhor volta.
Ret = não completou a prova.
(*) Não terminou a corrida mas ficou classificado, por ter percorrido mais de 90% da prova.
| Pos | Piloto | Construtor(es) | Largadas | Vitórias | Pódios | Poles | Voltas Rápidas | Subtotal de Pontos |
Total de Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 12 | 3 | 6 | 110 | 110 | ||
| 2 | 17 | 4 | 12 | 6 | 2 | 109 | 109 | ||
| 3 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 | 109 | 109 | ||
| 4 | 17 | 3 | 10 | 6 | 6 | 94 | 94 | ||
| 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
| 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
| 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construtores
|
Negrito – Pole position
|
| Pos | Construtor | Chassi | Motor | Pneu | Pontos | Largadas | Vitórias | Pódiums | Poles | Voltas Mais Rápidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2007 | B | 204 | 17 | 9 | 22 | 9 | 12 | ||
| 2 | F1.07 | B | 91 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | R27 | B | 51 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | FW29 | B | 33 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | RB3 | B | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | TF107 | B | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | STR2 | B | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | RA107 | B | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | SA07 | B | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | F8-VII | B | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DSQ | MP4-22 | B | 0 (218)1 |
17 | 8 | 24 | 8 | 5 |
↑1 A equipe McLaren foi punida pelo Conselho da FIA com a perda dos pontos de Construtores, devido à acusação de espionagem sobre a rival Ferrari.[2]
Comentários sobre o desfecho do Campeonato
Na última corrida (GP do Brasil), havia três pilotos com chances matemáticas de ganhar a taça: Raikkonen, Alonso e Hamilton. Após a largada, Hamilton, ao tentar ultrapassar Alonso, erra a curva e sai momentaneamente da pista, indo ao oitavo lugar. Pouco depois, seu câmbio de marchas fica com mal contato, e, por quase um minuto, Hamilton não consegue passar a marcha e termina na 18ª colocação. Uma estratégia errada da equipe não permitiu que ele voltasse a uma posição que lhe daria o título; o inglês finalizou a prova como sétimo colocado.
Horas após o fim do GP, houve uma investigação a respeito de que Kubica, Rosberg e Heidfeld teriam utilizado combustível adulterado em seus carros, o que poderia provocar uma alteração nas posições finais do campeonato e a mudança do título para Hamilton. No entanto, a F1 não penalizou os três e nada mudou.
Referências
- ↑ Fred Sabino; Pedro Lopes (13 de maio de 2020). «Relembre todos os campeonatos da história da F1 em 70 anos - parte 2». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 31 de dezembro de 2025
- ↑ a b «McLaren hit by constructors' ban» (em inglês). BBC SPORT - MOTORSPORT. 13 de setembro de 2007



