Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982
| Fórmula 1 de 1982 | |
|---|---|
| Este artigo faz parte de uma série sobre |
| Fórmula 1 |
|---|
A Temporada de Fórmula 1 de 1982 foi a 33.ª realizada pela FIA, decorrendo entre 24 de janeiro e 26 de setembro de 1982, com dezesseis corridas. Marcou a despedida da fornecedora de pneus Avon da categoria.
As equipes Ferrari e McLaren voltaram a conseguir bons resultados na temporada 1982 de Fórmula 1. A escuderia de Maranello (Ferrari) faturou o título de construtores enquanto a equipe inglesa (McLaren) obteve o vice-campeonato.
Já o campeonato de pilotos ficou com o finlandês Keke Rosberg, da equipe Williams. Vencedor de apenas uma prova ele levou o título pela consistência de seus resultados.[1]
Os pilotos Nelson Piquet e Carlos Reutemann, que disputaram de forma acirradíssima o campeonato do ano anterior, amargaram uma péssima temporada na qual o brasileiro Piquet com muitos abandonos devido a falhas mecânicas, ficou apenas no 11º lugar e o argentino Reutemann, onde participou em apenas duas corridas, em 15º.
No entanto, o ano foi palco de muitas tragédias dentro das pistas. O piloto canadense Gilles Villeneuve morreu durante o treino de classificação para o GP da Bélgica. Já o italiano Riccardo Paletti perdeu a vida após colidir com o carro do francês Didier Pironi no GP do Canadá. Apesar de ter sobrevivido, Pironi – que era companheiro de Villeneuve – sofreu outro acidente no GP da Alemanha onde ficou gravemente ferido e abandonou a Fórmula 1.
Sistema de pontuação – F1 1982
1º lugar – 9 pontos 2º lugar – 6 pontos 3º lugar – 4 pontos 4º lugar – 3 pontos 5º lugar – 2 pontos 6° lugar – 1 ponto
Pilotos e Construtores[2]
| Campeão | Vice-Campeão | 3º Lugar |
|
|
|
| Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneus | No | Piloto | Rodadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabham-BMW | BT50 | BMW M12/13 1.5 L4 turbo |
G | 1 | 1, 5-16 | ||
| 2 | 1, 5, 9-16 | ||||||
| Brabham-Ford | BT49D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
1 | 2-3 | |||
| 2 | 2, 6-8 | ||||||
| BT49C | 3 | ||||||
| Tyrrell-Ford | 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
G | 3 | Todas | ||
| 4 | 1-3 | ||||||
| 4-16 | |||||||
| Williams-Ford | FW07D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
G | 5 | 1-2 | ||
| 3 | |||||||
| 6 | 1-2 | ||||||
| FW07C | 6 | 3 | |||||
| FW08 | 5 | 5-16 | |||||
| 6 | 5-16 | ||||||
| McLaren-Ford | MP4/1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
M | 8 | 1 | ||
| MP4/1B | 7 | 2-3, 5-16 | |||||
| 8 | 2-3, 5-16 | ||||||
| ATS | D5 | Ford Cosworth DFV V8 | A | 9 | 1-4 | ||
| 10 | 1-4 | ||||||
| M | 9 | 5-16 | |||||
| 10 | 5-16 | ||||||
| Lotus-Ford | 87B | Ford Cosworth DFV V8 | G | 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||||||
| 91 | 11 | 2-3, 5-16 | |||||
| 12 | 2-3, 5-8, 10, 12-16 | ||||||
| 9 | |||||||
| 11 | |||||||
| Ensign-Ford | N181 | Ford Cosworth DFV V8 | A | 14 | 1 | ||
| P | 2-3, 5-16 | ||||||
| Renault | RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6 turbo |
M | 15 | Todas | ||
| 16 | Todas | ||||||
| March-Ford | 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
P | 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||||||
| 17 | 2-3, 5 | ||||||
| 18 | 2-3, 5 | ||||||
| 19 | 5-9 | ||||||
| A | 17 | 6-16 | |||||
| 18 | 6-16 | ||||||
| Fittipaldi-Ford | F8D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
P | 20 | 1-3, 5-10 | ||
| F9 | 11-16 | ||||||
| Alfa Romeo | 179D | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 |
M | 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||||||
| 182 | 22 | 2-5, 7-16 | |||||
| 23 | 2-5, 7-16 | ||||||
| 182B | 22 | 6 | |||||
| 23 | 6 | ||||||
| Ligier-Matra | JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | 1-2 | ||
| 26 | 1-2 | ||||||
| JS17B | 25 | 3, 5, 7-8, 10 | |||||
| 26 | 3, 5, 7-9 | ||||||
| JS19 | 25 | 6, 9-16 | |||||
| 26 | 6, 10-16 | ||||||
| Ferrari | 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6 turbo | G | 27 | 1-5 | ||
| 9-16 | |||||||
| 28 | 1-12 | ||||||
| 15-16 | |||||||
| Arrows-Ford | A4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
P | 29 | 1-3 | ||
| 5-16 | |||||||
| 30 | 1-3, 5-14, 16 | ||||||
| A5 | 29 | 14, 16 | |||||
| 30 | 15 | ||||||
| Osella-Ford | FA1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
P | 31 | 1-11 | ||
| 32 | 1-8 | ||||||
| FA1D | 31 | 12-16 | |||||
| Theodore-Ford | TY01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
A | 33 | 1 | ||
| TY02 | 5 | ||||||
| G | 2-3 | ||||||
| 6-7, 9-11 | |||||||
| 8 | |||||||
| 12-16 | |||||||
| Toleman-Hart | TG181B | Hart 415T 1.5 L4 turbo | P | 36 | 1-2 | ||
| TG181C | 35 | 1-3 | |||||
| 36 | 3, 9-16 | ||||||
| 35 | 4, 9-14 | ||||||
| 36 | 4, 9-16 | ||||||
| TG183 | 35 | 15-16 |
Calendário
| Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 de janeiro | Kyalami | |
| 2 | 21 de março | Jacarepaguá | |
| 3 | 4 de abril | Long Beach | |
| 4 | 25 de abril | Ímola | |
| 5 | 9 de maio | Zolder | |
| 6 | 30 de maio | Monte Carlo | |
| 7 | 6 de junho | Detroit | |
| 8 | 13 de junho | Montreal | |
| 9 | 4 de julho | Zandvoort | |
| 10 | 18 de julho | Brands Hatch | |
| 11 | 25 de julho | Paul Ricard | |
| 12 | 8 de agosto | Hockenheim | |
| 13 | 15 de agosto | Österreichring | |
| 14 | 29 de agosto | Dijon-Prenois | |
| 15 | 12 de setembro | Monza | |
| 16 | 25 de setembro | Las Vegas |
Resultados
Grandes Prêmios
Campeonato Mundial de Pilotos
|
Negrito – Pole position
|
Campeonato Mundial de Construtores
| Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | GPs | Vitórias | Pódiums | Poles | Subtotal de Pontos |
Total de Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126C2 | Ferrari 021 V6 Turbo | G | 16 | 3 | 11 | 3 | 74 | 74 | |
| 2 | MP4/1 | Ford Cosworth DFV V8 | M | 1 | 3 | 69 | ||||
| MP4/1B | 15 | 4 | 8 | 66 | ||||||
| 3 | RE30B | Renault-Gordini EF1 V6 Turbo | M | 16 | 4 | 8 | 10 | 62 | 62 | |
| 4 | FW07C | Ford Cosworth DFV V8 | G | 3 | 2 | 14 | 58 | |||
| FW08 | 12 | 1 | 5 | 1 | 44 | |||||
| 5 | 91 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 1 | 30 | |||||
| 91 | 14 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 6 | 011 | Ford Cosworth DFV V8 | G | 16 | 1 | 2 | 25 | 25 | ||
| 7 | BT50 | BMW M12/13 L4 Turbo | G | 13 | 1 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 8 | JS17 | Matra MS81 V12 | M | 2 | 20 | |||||
| JS17B | 4 | 11 | ||||||||
| JS19 | 9 | 9 | ||||||||
| 9 | BT49D | Ford Cosworth DFV V8 | G | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||
| BT49C | 5 | 1 | 16 | |||||||
| 10 | 179D | Alfa Romeo 1260 V12 | M | 1 | 7 | |||||
| 182 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 182B | 1 | 4 | ||||||||
| 11 | A4 | Ford Cosworth DFV V8 | P | 15 | 5 | 5 | ||||
| 12 | D5 | Ford Cosworth DFV V8 | A | 16 | 4 | 4 | ||||
| 13 | FA1C | Ford Cosworth DFV V8 | P | 12 | 3 | 3 | ||||
| FA1D | 5 | |||||||||
| 14 | F8D | Ford Cosworth DFV V8 | P | 15 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 821 | Ford Cosworth DFV V8 | P | 6 | 0 | 0 | ||||
| A | 9 | 0 | ||||||||
| 16 | N180B | Ford Cosworth DFV V8 | P | 0 | ||||||
| N181 | 14 | 0 | ||||||||
| 17 | TG181C | Hart 415T L4 Turbo | P | 14 | 0 | 0 | ||||
| TG183 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | TY01 | Ford Cosworth DFV V8 | A | 1 | 0 | 0 | ||||
| TY02 | 3 | 0 | ||||||||
| G | 11 | 0 |
Referências
- ↑ Fred Sabino; Pedro Lopes (13 de maio de 2020). «Relembre todos os campeonatos da história da F1 em 70 anos - parte 1». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 31 de dezembro de 2025
- ↑ «32 MODELS IN 1982». STATS F1
- ↑ a b «Renault dá um show em Dijon». Folha de S.Paulo. 28 de Agosto de 1982
- ↑ a b Somente 11 resultados contam para o campeonato.
- ↑ a b «SEASONS - 1982» (em inglês). STATS F1

