WTA do Rio de Janeiro
Rio Ladies Open
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTA do Rio de Janeiro | |||||||||||||
| Detalhes | |||||||||||||
| Local | Techset Academy | ||||||||||||
| Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) | ||||||||||||
| Categoria | WTA 125 | ||||||||||||
| Piso | saibro | ||||||||||||
| Premiação | US$ 115.000 | ||||||||||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 8 simplistas (qualificatório) 16 duplas (principal) | ||||||||||||
| Quadras | Quadra central Quadra 1 Quadra 2 | ||||||||||||
| Página oficial | rioladiesopen.com | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Atualizado em: 27 de outubro de 2025 | |||||||||||||
O WTA do Rio de Janeiro – ou Rio Ladies Open – é um torneio de tênis profissional feminino, de nível WTA 125.
Realizado no Rio de Janeiro, na região Sudeste do Brasil, estreou em 1984, teve longo hiato e retornou em 2014 tendo então, o nome comercial de Rio Open. Os jogos eram disputados em quadras de saibro durante o mês de fevereiro.[1] Depois de 2016, foi substituído pelo WTA de Budapeste.[2]
O torneio retornou em 2025 com o nome de "Rio Ladies Open", agora disputado no mês de outubro. Os jogos aconteceram na Techset Academy, na Vogue Square, Barra da Tijuca.[3]
Finais
Simples
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7–5, 6–2 | ||
| Torneio não realizado entre 2017 e 2024 | |||
| 2016 | 2–6, 6–2, 6–2 | ||
| 2015 | 7–62, 6–1 | ||
| 2014 | 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| Torneio não realizado entre 1985 e 2013 | |||
| 1984 | 6–3, 6–3 | ||
Duplas
| Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–4, 6–1 | ||
| Torneio não realizado entre 2017 e 2024 | |||
| 2016 | 6–1, 7–65 | ||
| 2015 | 3–0, ab. | ||
| 2014 | 6–2, 6–0 | ||
| Torneio não realizado entre 1985 e 2013 | |||
| 1984 | 6–3, 2–6, 7–67 | ||
Referências
- ↑ «História» (em inglês). rioopen.com. Cópia arquivada em 30 de março de 2023
- ↑ «Para crescer, Rio Open 'empresta' WTA e terá apenas ATP 500». BreakPoint. 1º de julho de 2016
- ↑ Redação do ge (19 de agosto de 2025). «WTA 125: Rio de Janeiro ganha nova competição feminina de tênis». ge.globo.com. Consultado em 27 de outubro de 2025