WTA Challenger de Gaiba
Veneto Open
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WTA Challenger de Gaiba | |||||
| Detalhes | |||||
| Local | Tennis Club Gaiba | ||||
| Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) | ||||
| Direção | Elia Arbustini | ||||
| Categoria | WTA 125 | ||||
| Piso | grama | ||||
| Premiação | € 100.000 | ||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 8 simplistas (qualificatório) 8 duplas | ||||
| Quadras | Centrale Court 1 | ||||
| Página oficial | venetopen.com | ||||
| |||||
| Atualizado em: 23 de junho de 2024 | |||||
O WTA Challenger de Gaiba – ou Veneto Open, atualmente – é um torneio de tênis profissional feminino, de nível WTA 125.
Realizado em Gaiba, no norte da Itália, estreou em 2022. Os jogos são disputados em quadras de grama durante o mês de junho.[1]
Finais
Simples
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–3, 6–1 | ||
| 2023 | 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| 2022 | 6–4, 6–3 |
Duplas
| Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7–64, 6–2 | ||
| 2023 | 6–3, 3–6, [10–6] | ||
| 2022 | 6–4, 6–3 |
Referências
- ↑ «Tournament» (em inglês). venetopen.com. Cópia arquivada em 22 de junho de 2023