WTA Challenger de Bucareste
Țiriac Foundation Trophy
| |
|---|---|
| WTA Challenger de Bucareste | |
| Detalhes | |
| Local | Centrul Național de Tenis |
| Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) |
| Direção | Cosmin Hodor |
| Categoria | WTA 125 |
| Piso | saibro |
| Premiação | US$ 115.000 |
| Participantes | 32 simplistas (principal) 16 simplistas (qualificatório) 8 duplas |
| Quadras | Center Court Court 6 |
| Atualizado em: 15 de setembro de 2024 | |
O WTA Challenger de Bucareste – ou Țiriac Foundation Trophy, atualmente – é um torneio de tênis profissional feminino, de nível WTA 125.
Realizado em Bucareste, capital da Romênia, estreou em 2022. Os jogos são disputados em quadras de saibro durante o mês de setembro.[1]
Finais
Simples
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6–3, 1–6, 6–4 | ||
| 2023 | 0–6, 7–5, 6–2 | ||
| 2022 | 6–3, 6–3 |
Duplas
Referências
- ↑ «Țiriac Foundation Trophy» (em romeno). entertix.ro. Cópia arquivada em 14 de setembro de 2023