Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Masculino
| Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| masculino | feminino | |||||
A competição masculina do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi realizada no dia 23 de outubro no Terminal Marítimo API, em Puerto Vallarta, no México.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 23 de outubro | 11:05 | Final |
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Nº | Triatleta | Natação | Pos. | Ciclismo | Pos. | Corrida | Tempo total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18:37 | 2 | 1:16:17 | 3 | 31:44 | 1:48:02 | |||
| 19 | 18:50 | 13 | 1:16:18 | 6 | 31:50 | 1:48:09 | +0:06 | ||
| 2 | 18:39 | 4 | 1:16:13 | 1 | 32:10 | 1:48:23 | +0:21 | ||
| 4 | 1 | 18:46 | 9 | 1:16:02 | 5 | 32:28 | 1:48:45 | +0:43 | |
| 5 | 6 | 18:48 | 10 | 1:16:21 | 11 | 33:27 | 1:49:49 | +1:47 | |
| 6 | 41 | 19:54 | 29 | 1:17:00 | 24 | 33:03 | 1:50:03 | +2:01 | |
| 7 | 40 | 18:48 | 10 | 1:16:24 | 16 | 33:44 | 1:50:09 | +2:07 | |
| 8 | 26 | 18:52 | 17 | 1:16:20 | 7 | 33:53 | 1:50:14 | +2:12 | |
| 9 | 38 | 18:37 | 1 | 1:16:17 | 2 | 34:30 | 1:50:47 | +2:45 | |
| 10 | 18 | 18:45 | 8 | 1:16:23 | 15 | 34:34 | 1:50:58 | +2:56 | |
| 11 | 24 | 18:51 | 14 | 1:16:20 | 8 | 34:39 | 1:50:59 | +2:57 | |
| 12 | 21 | 18:51 | 16 | 1:16:26 | 17 | 35:00 | 1:51:26 | +3:24 | |
| 13 | 14 | 18:54 | 18 | 1:16:18 | 5 | 35:33 | 1:51:52 | +3:50 | |
| 14 | 7 | 18:41 | 6 | 1:17:42 | 26 | 34:26 | 1:52:08 | +4:06 | |
| 15 | 32 | 19:54 | 30 | 1:16:55 | 20 | 35:17 | 1:52:12 | +4:10 | |
| 16 | 16 | 19:52 | 24 | 1:16:57 | 22 | 35:33 | 1:52:31 | +4:29 | |
| 17 | 37 | 19:52 | 25 | 1:16:57 | 23 | 36:06 | 1:53:03 | +5:01 | |
| 18 | 15 | 19:53 | 27 | 1:16:52 | 18 | 36:12 | 1:53:04 | +5:02 | |
| 19 | 36 | 18:51 | 15 | 1:16:22 | 14 | 37:21 | 1:53:44 | +5:42 | |
| 20 | 4 | 18:40 | 5 | 1:16:21 | 10 | 37:40 | 1:54:01 | +5:59 | |
| 21 | 34 | 19:56 | 31 | 1:16:53 | 19 | 37:44 | 1:54:37 | +6:35 | |
| 22 | 29 | 18:44 | 7 | 1:16:22 | 13 | 38:43 | 1:55:06 | +7:04 | |
| 23 | 17 | 18:49 | 12 | 1:16:21 | 9 | 39:47 | 1:56:08 | +8:06 | |
| 24 | 20 | 19:07 | 20 | 1:17:03 | 25 | 39:38 | 1:56:41 | +8:39 | |
| 25 | 27 | 19:58 | 33 | 1:16:56 | 21 | 40:40 | 1:57:37 | +9:35 | |
| 26 | 33 | 18:39 | 3 | 1:16:21 | 12 | 41:20 | 1:57:42 | +9:40 | |
| 27 | 22 | 19:53 | 28 | 1:19:07 | 27 | 39:08 | 1:58:16 | +10:14 | |
| 28 | 31 | 19:53 | 26 | 1:24:06 | 30 | 39:33 | 2:03:40 | +15:38 | |
| 29 | 3 | 19:28 | 22 | 1:24:06 | 29 | 39:51 | 2:03:58 | +15:56 | |
| 30 | 23 | 19:59 | 35 | 1:25:38 | 34 | 38:49 | 2:04:28 | +16:26 | |
| 31 | 30 | 19:07 | 21 | 1:24:09 | 31 | 41:44 | 2:05:54 | +17:52 | |
| 32 | 10 | 20:54 | 37 | 1:25:33 | 33 | 43:31 | 2:09:04 | +21:02 | |
| 33 | 25 | 20:00 | 36 | 1:25:31 | 32 | 45:45 | 2:11:16 | +23:14 | |
| 34 | 35 | 18:57 | 19 | 1:24:04 | 28 | 38:49 | 2:12:54 | +24:52 | |
| — | 5 | — | — | — | DNF | — | |||
| — | 28 | — | — | — | DNF | — | |||
| — | 39 | — | — | — | DNF | — | |||
| — | 12 | 19:57 | 32 | — | — | LAP | — | ||
| — | 9 | 19:28 | 23 | — | — | LAP | — | ||
| — | 11 | 26:14 | 34 | — | — | LAP | — |
Referências
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
.svg.png)