Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Feminino
| Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| masculino | feminino | |||||
A competição feminina do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi realizada no dia 23 de outubro no Terminal Marítimo API, em Puerto Vallarta, no México.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 23 de outubro | 8:10 | Final |
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Nº | Triatleta | Natação | Pos. | Ciclismo | Pos. | Corrida | Tempo total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19:22 | 1 | 1:20:43 | 2 | 36:53 | 1:57:37 | |||
| 11 | 21:10 | 10 | 1:24:34 | 4 | 35:49 | 2:00:23 | +2:45 | ||
| 19 | 19:23 | 3 | 1:20:40 | 1 | 39:52 | 2:00:32 | +2:55 | ||
| 4 | 31 | 20:36 | 7 | 1:24:37 | 9 | 36:16 | 2:00:54 | +3:17 | |
| 5 | 4 | 21:12 | 12 | 1:24:35 | 6 | 36:38 | 2:01:13 | +3:36 | |
| 6 | 26 | 20:11 | 4 | 1:24:39 | 12 | 37:39 | 2:02:18 | +4:41 | |
| 7 | 8 | 21:13 | 16 | 1:24:40 | 13 | 38:54 | 2:03:34 | +5:57 | |
| 8 | 16 | 20:36 | 6 | 1:24:36 | 7 | 39:02 | 2:03:38 | +2:12 | |
| 9 | 27 | 21:13 | 15 | 1:24:38 | 10 | 39:13 | 2:03:51 | +6:13 | |
| 10 | 22 | 21:18 | 20 | 1:24:44 | 17 | 39:44 | 2:04:29 | +6:51 | |
| 11 | 1 | 21:18 | 21 | 1:24:41 | 14 | 39:58 | 2:04:40 | +7:02 | |
| 12 | 17 | 20:33 | 5 | 1:24:34 | 5 | 40:53 | 2:05:27 | +7:50 | |
| 13 | 30 | 19:23 | 2 | 1:20:45 | 3 | 45:03 | 2:05:49 | +8:11 | |
| 14 | 12 | 21:16 | 18 | 1:24:38 | 11 | 42:19 | 2:06:58 | +9:20 | |
| 15 | 10 | 21:21 | 22 | 1:24:43 | 15 | 42:49 | 2:07:33 | +9:56 | |
| 16 | 5 | 21:11 | 11 | 1:24:44 | 18 | 42:48 | 2:07:33 | +9:56 | |
| 17 | 6 | 20:38 | 8 | 1:24:44 | 16 | 45:47 | 2:10:31 | +12:53 | |
| — | 3 | 28:49 | 25 | — | — | DNF | — | ||
| — | 20 | 21:12 | 13 | — | — | DNF | — | ||
| — | 2 | 21:13 | 14 | — | — | LAP | — | ||
| — | 7 | 22:19 | 24 | — | — | LAP | — | ||
| — | 21 | 22:10 | 23 | — | — | LAP | — | ||
| — | 23 | 21:16 | 19 | — | — | LAP | — | ||
| — | 25 | 21:14 | 17 | — | — | LAP | — | ||
| — | 9 | — | — | — | DSQ | — | |||
| — | 14 | — | — | — | DSQ | — | |||
| — | 15 | — | — | — | DSQ | — | |||
| — | 24 | — | — | — | DSQ | — | |||
| — | 28 | 20:43 | 9 | 1:24:36 | 8 | — | DSQ | — |
Referências
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
.svg.png)