Porto Rico nos Jogos Pan-Americanos de 2011
Porto Rico nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
| Código do COI | PUR | |||||
| Nome | Comitê Olímpico de Porto Rico www | |||||
| Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||||||
| Sede | Guadalajara, México | |||||
| Competidores | 250 em 30 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Luis Rivera | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
| Verão | 1955 • 1959 • 1963 • 1967 • 1971 • 1975 • 1979 • 1983 • 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 • 2023 | |||||
| Júnior | 2021 | |||||
O Porto Rico participou dos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, no México.[1]
Medalhas
| Atleta | Esporte | Prova | Medalha |
|---|---|---|---|
| Franklin Gomez | Lutas | Livre até 60 kg masculino | |
| Lely Burgos | Levantamento de peso | Até 48 kg feminino | |
| Pedro Soto | Lutas | Livre até 66 kg masculino |
Desempenho
| Atleta | Evento | 1ª fase | 2ª fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
| Valentin Bryan | Individual masculino | D 12-21, 12-21 |
Não avançou | |||||
- Duplas
| Atletas | Evento | 1ª série | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
| Andraunick Simounet Francisco Colon |
Masculino | 2.191 | 15º | 4.778 | 6º |
| Mariana Ayala Yoselin Leon |
Feminino | 2.044 | 13º | 4.265 | 11º |
- Masculino
| Atleta | Categoria | Resultado (kg) | Posição | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arranque | Arremesso | Total | |||
| Carlos Sauri | Até 77 kg | 137 | 160 | 297 kg | 6º |
| Moises Cartagena | Até 94 kg | 151 | 177 | 328 kg | 6º |
| Roberto Rosado | 140 | 180 | 320 kg | 8º | |
| Juan Carlos Marcial | Até 105 kg | 135 | 160 | 295 kg | 8º |
- Feminino
| Atleta | Categoria | Resultado (kg) | Posição | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arranque | Arremesso | Total | |||||||||
| Lely Burgos | Até 48 kg | 71 | 99 | 170 kg | |||||||
| Norel Castillo | Até 53 kg | 60 | 78 | 138 kg | 9º | ||||||
| Joan Rivera | 62 | 76 | 138 kg | 10º | |||||||
| Norma Figueroa | Até 69 kg | 85 | 110 | 195 kg | 7º
-align=center |
Nubia Gomez | Mais de 75 kg | 85 | 107 | 192 kg | 7º |
- Livre
| Atleta | Evento | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Repescagem | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||||
| Franklin Gomez | Até 60 kg masculino | Bye | V 3-1, 9-0 |
V 2-0, 3-0 |
V 3-0, 6-0 |
||
| Pedro Soto | Até 66 kg masculino | V 1-0 |
V 3-0, 2-0 |
V 2-0, 3-0 |
D 0-5, 0-6 |
| Atleta | Evento | Qualificatória | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
| Nolan Citron | Individual masculino | 1259 | 19º | D 2-6 |
Não avançou | ||||
| Nadya Ruiz | Individual feminino | 1259 | 15º | V 6-0 |
D 1-7 |
Não avançou | |||
| Maria Cardoza | 1232 | 21º | V 6-4 |
D 1-7 |
Não avançou | ||||
| Ambar Reyes | 1158 | 32º | D 0-6 |
Não avançou | |||||
| Nadya Ruiz Maria Cardoza Ambar Reyes |
Equipes femininas | 3649 | 8º | D 194-212 |
Não avançou | ||||
- Masculino
| Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
- Feminino
| Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Información de CON - Puerto Rico». Resultados dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 12 de outubro de 2011[ligação inativa]
