Sauber C14
| Sauber C14 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1995 | |||
| Fabricante | Sauber | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Andre de Cortanze Leo Ress | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Ford ECA Zetec-R V8 aspirado | |||
| Transmissão | Sauber/XTrac L semi-auto 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 595 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O C14 é um modelo da Sauber na temporada de 1995 da Fórmula 1. A temporada marca a estreia da Red Bull como patrocinadora principal.[1] Condutores: Karl Wendlinger, Heinz-Harald Frentzen e Jean-Christophe Boullion.
Resultados[2]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | |||||||||
| 1995 | C14 | Ford ECA Zetec-R V8 |
G | 29 | Ret | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 18 | 7º | |||||||||||||
| 8 | Ret | Ret | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 30 | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | Ret | 10 | 6 | Ret | 5 | 4 | 3 | 6 | Ret | 7 | 8 | Ret | ||||||||
Referências
- ↑ «Como a Red Bull deu asas à sua ambição na F1 em parceria com a Sauber». redbull.com
- ↑ «Sauber C14» (em inglês). STATS F1


