McLaren MP4/10
| McLaren MP4/10, MP4/10B, MP4/10C | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1995 | |||
| Fabricante | McLaren | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | |||
| Designer | Neil Oatley Henri Durand Matthew Jeffreys Dave Neilson Dave North Tim Goss | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Mercedes FO 110 V10 | |||
| Transmissão | McLaren T semi-auto 6 velocidades | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 595 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O MP4/10, MP4/10B, MP4/10C é o modelo da McLaren da temporada de 1995 da F-1. Condutores: Mark Blundell, Mika Hakkinen, Nigel Mansell e Jan Magnussen. Foi também o ano de estreia de uma das parcerias mais bem sucedidas com a fabricante de motores alemã Mercedes-Benz que rendeu inúmeros títulos a equipe inglesa nos anos posteriores.
Cronologia do McLaren MP4/10
- MP4/10 - Mark Blundell e Mika Hakkinen (GP do Brasil até a Espanha);
- MP4/10B - Nigel Mansell, Mika Hakkinen, Mark Blundell e Jan Magnussen (GP de San Marino até a Austrália)
- MP4/10C - Mark Blundell e Mika Hakkinen (GP de Portugal e Europa).
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | |||||||||
| 1995 | MP4/10 | Mercedes FO 110 V10 |
G | 7 | 6 | Ret | 30 | 4º | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | Ret | 5 | Ret | |||||||||||||||||||||
| MP4/10B | 7 | 10 | Ret | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Ret | 11 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 2 | DNS | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| MP4/10C | 7 | 9 | Ret | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «McLaren MP4/10» (em inglês). STATS F1
- ↑ «McLaren MP4/10B» (em inglês). STATS F1
- ↑ «McLaren MP4/10C» (em inglês). STATS F1


