Sérvia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Sérvia nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | SRB | |||||
| Nome | Olympic Committee of Serbia «site oficial» (em sérvio) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
| Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
| Competidores | 104 em 15 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Ivana Anđušić Maksimović | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1912 • 1920–2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
Sérvia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
| Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Anja Crevar | 400 m medley | 4:43,19 | 20º | — | Não avançou | ||
| Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Velimir Stjepanovic | 400 m livre | 3:46,78 | 14º | — | Não avançou | ||
| Čaba Silađi | 100m peito | 1:00,76 | 26º | Não avançou | |||
Referências
- ↑ «Sérvia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016
