Quiribáti nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Quiribáti nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | KIR | |||||
| Nome | Comitê Olímpico Nacional do Quiribáti «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
| Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
| Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | David Katoatau[1] | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Quiribáti, representado pelo Comitê Olímpico Nacional do Quiribáti, competirá dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Participará com 3 atletas em 2 desportos, o halterofilismo e o atletismo.[2]
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Atletismo
| Atleta | Evento | Fase preliminar | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
| John Ruuka | Masculino - 100m | 11.65 | 6 | Não avançou | |||||
| Karitaake Tewaaki | Feminino - 100m | 14.70 | 8 | Não avançou | |||||
Halterofilismo
| Atleta | Evento | Snatch | Clean & Jerk | Total | Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||||
| David Katoatau | Masculino − 105 kg | 145 | 17 | 204 | 12 | 349 | 14 |
Referências
- ↑ «Saiba quem vai carregar a bandeira de cada país na abertura da Rio 2016». EBC. Consultado em 8 de agosto de 2016
- ↑ «Informações do Kiribati no sítio das Olimpíadas». Consultado em 8 de agosto de 2016
