Sérvia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Sérvia nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | SRB | |||||
| Nome | Olympic Committee of Serbia «site oficial» (em sérvio) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 | ||||||
| Sede | Pyeongchang, Coreia do Sul | |||||
| Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Nevena Ignjatović[1][2] | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1912 • 1920–2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
A Sérvia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul.
Foi a terceira aparição do país em Olimpíadas de Inverno desde a sua estreia como país independente nos Jogos de 2010, em Vancouver. Esteve representado por quatro atletas que competiram no esqui alpino e no esqui cross-country.[3]
Desempenho
- Feminino
| Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevena Ignjatović | Combinado | 1:42.88 | 42.23 | 2:25.11 | 14º |
| Slalom | 52.10 | 51.38 | 1:43.48 | 26º | |
| Slalom gigante | 1:14.41 | 1:10.99 | 2:25.40 | 26º |
- Masculino
| Atleta | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Stevović | Combinado | 1:24.47 | DSQ | ||
| Downhill | 1:49.50 | 51º | |||
| Slalom | DNF | ||||
| Slalom gigante | 1:17.42 | 1:15.79 | 2:33.21 | 45º | |
| Super-G | 1:31.70 | 46º | |||
| Marko Vukićević | Combinado | 1:21.31 | 50.43 | 2:11.74 | 25º |
| Downhill | 1:45.36 | 41º | |||
| Slalom | DNF | ||||
| Slalom gigante | 1:14.64 | 1:16.71 | 2:31.35 | 41º | |
| Super-G | DNF | ||||
- Masculino
| Atleta | Evento | Qualificatória | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Damir Rastić | 15 km livre | 37:47.5 | 68º | ||||||
| Velocidade individual | 3:50.65 | 75º | Não avançou | ||||||
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 11 de fevereiro de 2018
- ↑ «Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. Consultado em 26 de fevereiro de 2018
- ↑ «Невена Игњатовић носи српску заставу у Пјонгчангу» (em sérvio). Rádio Televisão da Sérvia. 26 de janeiro de 2018. Consultado em 11 de fevereiro de 2018
