Rolls-Royce Dawn
| Rolls-Royce Dawn | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2015–2023[1][2] | |||
| Fabricante | Rolls-Royce Motor Cars | |||
| Montagem | ||||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento F | |||
| Carroceria | Conversível de 2 portas | |||
| Designer | Exterior: Andreas Thurner; Interior: Charles Coldham[3] | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 6.592 cc BMW N74 biturbo V12 | |||
| Transmissão | Câmbio automático ZF 8HP de 8 marchas | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração traseira | |||
| Modelos relacionados | Rolls-Royce Wraith (2013) Rolls-Royce Ghost BMW Série 7 (F01) | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 5.296 mm | |||
| Entre-eixos | 3.112 mm | |||
| Largura | 1.947 mm | |||
| Altura | 1.502 mm | |||
| Peso | 2.560 kg | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O Rolls-Royce Dawn é um grã-turismo conversível de luxo fabricado pela Rolls-Royce Motor Cars. Foi anunciado no Salão do Automóvel de Frankfurt de 2015.[4][5]
Referências
- ↑ «Rolls-Royce Could Introduce New Spectre and Spirit Models». 29 de julho de 2021. Cópia arquivada em 4 de setembro de 2022
- ↑ «Rolls-Royce Spectre to Take Wraith's Place in Lineup when It Arrives». Cópia arquivada em 3 de outubro de 2021
- ↑ Mark Tisshaw (16 de novembro de 2015). «2016 Rolls-Royce Dawn revealed - exclusive studio pictures». Autocar. Cópia arquivada em 9 de setembro de 2015
- ↑ Rolls-Royce Dawn unveiled Arquivado em 3 junho 2021 no Wayback Machine, Derek Fung, CarAdvice, 8 September 2015
- ↑ Rolls-Royce's new Dawn is a glorious, £250,000 super-convertible Arquivado em 2 junho 2021 no Wayback Machine, Jason Barlow, Top Gear, 8 September 2015
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||||||||||||
| Independente | Vickers plc | VW Group | BMW | |||||||||||||||||||||||
| Standard | 10 hp 15 hp |
V-8 20 hp |
Twenty | 20/25 | 25/30 Wraith |
Segunda Guerra Mundial | Silver Dawn | Silver Cloud | Silver Shadow/Silver Wraith II | Silver Spirit/Silver Spur | ||||||||||||||||
| Premium | 30 hp | 40/50 hp (Silver Ghost) | Phantom I II III | Silver Wraith | Camargue | Silver Seraph | Phantom | |||||||||||||||||||
| Phantom IV/V/VI | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversível | Corniche/II/III/IV | Corniche V | Drophead | |||||||||||||||||||||||


