Consistório Ordinário Público de 1840
Consistório de 1840
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 2 | |||
| In Pectore | 2 | |||
| Revelado In Pectore | 2 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 2 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 63 | |||
| Total | 63 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| In Pectore | |||||
| 1 | Silvestro Belli | 58 | Revelado no Segundo Consistório Ordinário Público de 1841 | ||
| 2 | Lodovico Altieri | 35 | Núncio apostólico na Áustria | Revelado no Primeiro Consistório Ordinário Público de 1845 | |
| Revelado In Pectore | |||||
| 3 | Giovanni Maria Mastai-Ferretti [nota 2] | 48 | Bispo de Imola | Cardeal-presbítero de Santos Marcelino e Pedro | |
| 4 | Gaspare Bernardo Pianetti [nota 2] | 60 | bispo de Viterbo e Toscanella | Cardeal-presbítero de São Sisto | |
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
- ↑ a b Criado Cardeal In Pectore no Terceiro Consistório Ordinário Público de 1839
Referências
Ligações externas
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)



