Consistório Ordinário Público de 1837
Consistório de 1837
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 2 | |||
| Eleitores | 1 | |||
| In Pectore | 1 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 1 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 60 | |||
| Total | 60 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais Eleitores
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Luigi Amat di San Filippo e Sorso | 40 | núncio na Espanha | Cardeal-presbítero de Santa Maria em Via | |
| In Pectore | |||||
| 1 | Angelo Mai | 55 | secretário da Propaganda Fide SC | Revelado no Primeiro Consistório Ordinário Público de 1838 | |
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
Referências
Ligações externas
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)



