Primeiro Consistório Ordinário Público de 1844
Primeiro Consistório de 1844
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 4 | |||
| Eleitores | 2 | |||
| In Pectore | 1 | |||
| Revelado In Pectore | 1 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 3 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 64 | |||
| Total | 64 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Antonio Maria Cagiano de Azevedo | 46 | Bispo de Senigallia | Cardeal-presbítero de Santa Cruz de Jerusalém | |
| 2 | Niccola Clarelli Parracciani | 44 | Secretário da Sagrada Congregação Consistorial | Cardeal-presbítero de São Pedro Acorrentado | |
| In Pectore | |||||
| 3 | Fabio Maria Asquini | 41 | vice-camerlengo e regulador de Roma | Revelado no Primeiro Consistório Ordinário Público de 1845 | |
| Revelado In Pectore | |||||
| 1 | Tommaso Pasquale Gizzi [nota 2] | 56 | Cardeal-presbítero de Santa Pudenciana | ||
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
- ↑ Criado Cardeal In Pectore no Segundo Consistório Ordinário Público de 1841
Referências
Ligações externas
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)



