Peugeot 4007
| Peugeot 4007 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2006 — 2012 | |||
| Fabricante | Peugeot, Grupo PSA | |||
| Modelo | ||||
| Classe | utilitário esportivo | |||
| Modelos relacionados | Citroën C-Crosser Mitsubishi Outlander BMW X3 Volkswagen Tiguan Opel Antara | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 4007 é um veículo utilitário esportivo de médio porte da Peugeot. Foi o primeiro veículo utilitário desportivo da Peugeot.
Este modelo possui uma versão equipada com transmissão continuamente variável (CVT).[1][2][3]
Em abril de 2012 foi lançado o seu substituto, o Peugeot 4008,[4] compartilha a mesma plataforma com o Citroën C-Crosser e o Mitsubishi Outlander.
Ver também
Referências
- ↑ Peugeot 4007, em inglês, acesso em 24 de novembro de 2013.
- ↑ Peugeot 4007 2.2 HDi con cambio automático, em espanhol, acesso em 24 de novembro de 2013.
- ↑ LIST OF PEUGEOT 4007 SPECIFICATIONS, em inglês, acesso em 24 de novembro de 2013.
- ↑ Peugeot 4008 Review, em inglês, acesso em 24 de novembro de 2013.
Ligações externas
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria:Peugeot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


