Peugeot 104
| Peugeot 104 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1972-1988 | |||
| Fabricante | Peugeot | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento B | |||
| Designer | Paolo Martin (Pininfarina) | |||
| Modelos relacionados | Renault 14 Talbot Samba Citroën LN Citroën Visa Talbot Samba | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 104 é um modelo de porte mini da Peugeot fabricado de 1972 ate 1988, vendendo um total de 1,6 milhão de unidades, sendo a primeira tentativa da Peugeot de entrar no mercado de carros compactos, o que rendeu o Sedan de 4 portas mais curto do mundo na época, desenhado pelo Paolo Martin no estúdio Pininfarina como resultado um carro simpático e moderno, sendo apresentado no salão de Paris motor show de 1972.[1][2]
Historia
Desde a década de 1960 na Europa era comum carros compactos e de diversas fabricantes, entre eles Opel Kadett, VW fusca e Fiat 500, neste contesto a Peugeot e a Renault se unirão para desenvolver em 1966 o projeto M121, projeto esse que deu origem a dois carros, o Peugeot 104 e o Renault 14, dentre essa parceria a Renault daria um motor 2.0 e a Peugeot desenvolve um motor menor.
Em 1918 chega o Talbot Samba, modelo esse semelhante ao 104, isso se deve a Peugeot ter retornado com a marca Talbot, a Peugeot estudou outras carrocerias para o 104, porem nunca lançadas, carrocerias como um modelo três volumes, picape e por fim uma perua, e ainda um conceito chamado de Peugeot Peugette em 1976.[3]
Referências
- ↑ «Stubs Auto - Peugeot 104 (1972-1988)». stubs-auto.fr (em francês). Consultado em 23 de julho de 2021
- ↑ «la Peugeot 104 millésime par millésime». sitetestmki.free.fr. Consultado em 23 de julho de 2021
- ↑ «Best Cars Web Site - Páginas da História - Peugeot 104». www.bestcars.com.br. Consultado em 23 de julho de 2021
Ligações externas
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria:Peugeot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)

