Peugeot 204
| Peugeot 204 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1965-1976 | |||
| Fabricante | Société des Automobiles Peugeot | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Sedã Compacto | |||
| Carroceria | sedã 4 portas Van Furgão | |||
| Designer | Pininfarina Garenne-Colombes | |||
| Modelos relacionados | Peugeot 304 | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 900kg (sedan) | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O 204 é um modelo compacto da Peugeot, fabricado nos anos 1965 a 1976 na França, vendeu mais de 1 milhão de unidades. Foi a partir deste modelo que a marca quebrou a tradição de lançar apenas um carro por vez, e no mesmo dia apresentou o Peugeot 404.
Historia
No ano de 1960 a Peugeot deu inicio ao estudo do 204, foi requisitado ao estúdio Pininfarina Para realizar o trabalho de design porem a maior parte do trabalho foi realizado pelo escritório de design Garenne-Colombes sobre a supervisão de Paul Bouvot o que resultou de um Sedan com motor transversal de cilindros com tração dianteira inédita na Peugeot, o carro tina 900 KG de peso.
O carro foi apresentado ao publico em 23 de abril de 1965 no Palais des Sports em Paris ao lado do Peugeot 404, alguns meses depois chega a versão Furgão, em Setembro de 1966 é lançado o Cupê e o conversível, e o modelo Van, o motor a Diesel só chegou em 1967 inicialmente somente para o modelo Van, em 1969 a familia Peugeot cresce com o então 304 derivado do 204, o motor Diesel só chega no Sedan em Setembro de 1974.
O 204 foi um sucesso, permitindo a Peugeot em 1971 se estabelecer no segundo lugar das fabricantes Francesas, pelo terceiro ano consecutivo, 1969, 1970, 1971.
O 204 saiu de linha em 1976 com 1.604.296 unidades produzidas.[1][2]
Referências
- ↑ alexrenault (21 de abril de 2016). «Peugeot 204 (1965-1976)». l'automobile ancienne (em francês). Consultado em 1 de setembro de 2019
- ↑ «Stubs Auto - Peugeot 204 (1965-1976)». stubs-auto.fr (em francês). Consultado em 1 de setembro de 2019
Ligações externas
| Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria:Peugeot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


