Marrocos nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
Marrocos nos Jogos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
| Código do CPI | MAR | |||||
| Nome | Federação Real Marroquina de Esportes para Deficientes | |||||
| Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 31 em 4 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Laila Elgaraa | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
| Verão | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Marrocos foi um dos participantes dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, na Grã-Bretanha.[1]
Desempenho
- Feminino
| Atletas | Evento | Resultado | Posição |
|---|---|---|---|
| Malika Matar | -40 kg | 76,0 | 6º |
| Fatima Bahji | -60 kg | 90,0 | 6º |
| Khadija Acem | -67.5 kg | 110,0 | 6º |
- Masculino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado | |||
| Lhaj Boukartacha | Simples | D 5-7, 2-7 |
Não avançou | |||||
Referências
- ↑ LOCOG. «Morocco - 2012 Paralympic News, Athletes, Medals» (em inglês)
