Estados Unidos nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
Estados Unidos nos Jogos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
| Código do CPI | USA | |||||
| Nome | Comitê Paraolímpico dos Estados Unidos (site oficial) | |||||
| Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 227 em 19 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
| Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
| Inverno | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Os Estados Unidos irá participar dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, que irão acontecer na cidade de Londres, no Reino Unido.[1]
Medalhistas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Lantz Lamback | Natação | 50 metros livre masculino - S7 | |
| Bradley Snyder | Natação | 100 metros livre masculino - S11 | |
| Ian Jaryd Silverman | Natação | 400 metros livre masculino - S10 | |
| Bradley Snyder | Natação | 400 metros livre masculino - S11 | |
| Bradley Snyder | Natação | 50 metros livre masculino - S11 | |
| Roy Perkins | Natação | 100 metros livre masculino - S5 | |
| Rebecca Anne Meyers | Natação | 200 metros medley feminino - SM13 | |
| Roy Perkins | Natação | 50 metros livre masculino - S5 | |
| Tucker Dupree | Natação | 50 metros livre masculino - S12 | |
| Tucker Dupree | Natação | 100 metros livre masculino - S12 | |
| Kelley Becherer | Natação | 200 metros medley feminino - SM13 |
Desempenho
- Masculino
| Atletas | Evento | Resultado | Posição |
|---|---|---|---|
| Ahmed Shafik | -82.5 kg | NM | |
- Feminino
| Atletas | Evento | Resultado | Posição |
|---|---|---|---|
| Mary Stack | +82.5 kg | 129,0 | 4º |
- Masculino
- Feminino
| Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | ||
| Anna Johannes | 200 metros medley - SM9 | 2min40s08 Q | 5º | 2min39s16 | 5º |
| Letticia Martinez | 200 metros medley - SM11 | 3min14s42 | 10º | Não avançou | |
| Rebecca Anne Meyers | 200 metros medley - SM13 | 2min37s35 Q | 6º | 2min30s13 | |
| Kelley Becherer | 2min34s00 Q | 2º | 2min30s36 | ||
| Colleen Young | 2min41s77 Q | 7º | 2min40s21 | 7º | |
- Masculino
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado |
Adversário resultado | |||
| Steve Baldwin | Simples | D 1-6, 2-6 |
Não avançou | |||||
| Noah Yablong | D 2-6, 3-6 |
Não avançou | ||||||
Referências
- ↑ LOCOG. «United States - 2012 Paralympic News, Athletes, Medals» (em inglês)
