Irã nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012
Irã nos Jogos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
| Código do CPI | IRI | |||||
| Nome | Comitê Paraolímpico Nacional da República Islâmica do Irã (site oficial) | |||||
| Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 79 em 13 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Abdolreza Jokar | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
| Verão | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | |||||
O Irã participou dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, realizados na cidade de Londres, no Reino Unido.[1]
Medalhistas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Nader Moradi | Levantamento de peso | Até 60 kg masculino | |
| Ali Hosseini | Levantamento de peso | Até 75 kg masculino | |
| Majid Farzin | Levantamento de peso | Até 82.5 kg masculino | |
| Siamand Rahman | Levantamento de peso | Mais de 100 kg masculino | |
| Rouhollah Rostami | Levantamento de peso | Até 67.5 kg masculino | |
| Ali Sadeghzadehsalmani | Levantamento de peso | Até 100 kg masculino |
Desempenho
- Masculino
| Atletas | Evento | Resultado | Posição |
|---|---|---|---|
| Amir Jafari Arangeh | -56 kg | 173,0 | 6º |
| Nader Moradi | -60 kg | 196,0 | |
| Rouhollah Rostami | -67.5 kg | 208,0 | |
| Ali Hosseini | -75 kg | 225,0 | |
| Majid Farzin | -82.5 kg | 237,0 | |
| Seyedhamed Solhipourounji | -90 kg | 225,0 | 4º |
| Ali Sadeghzadehsalmani | -100 kg | 235,0 | |
| Siamand Rahman | +100 kg | 280,0 |
- Masculino
| Atletas | Evento | Preliminares | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | ||
| Shahin Izadyar | 50 metros livre - S10 | 25s97 | 13º | Não avançou | |
Referências
- ↑ LOCOG. «Iran - 2012 Paralympic News, Athletes, Medals» (em inglês)
