Linha 6 do Metrô da Cidade do México
| Linha 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Interior da Estação La Villa-Basílica da Linha 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietário | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de estações | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tráfego anual | 49.182.195 (2016)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | metro.cdmx.gob.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início de funcionamento | 21 de dezembro de 1983 (42 anos)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operadora(s) | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensão do sistema | 13,947 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitola | Bitola padrão (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade média | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucessão de Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Linha 6: El Rosario ↔ Martín Carrera é uma das linhas em operação do Metrô da Cidade do México,[3] inaugurada no dia 21 de dezembro de 1983.[2] Estende-se por cerca de 13,947 km, dos quais 11,434 km são usados para serviço e o restante para manobras.[4] A cor distintiva da linha é o vermelho.
Possui um total de 11 estações em operação, das quais 10 são subterrâneas e 1 é superficial. As estações Estação Deportivo 18 de Marzo, El Rosario, Instituto del Petróleo e Martín Carrera possibilitam integração com outras linhas do Metrô da Cidade do México.[3]
A linha, operada pelo Sistema de Transporte Colectivo, possui o segundo menor tráfego do sistema, tendo registrado um movimento de 49.182.195 passageiros em 2016.[1] Atende duas demarcações territoriais da Cidade do México: Azcapotzalco e Gustavo A. Madero.
Trechos
A Linha 6, ao longo dos anos, foi sendo ampliada a medida que novos trechos eram entregues. A tabela abaixo lista cada trecho construído, junto com sua data de inauguração, sua extensão, o número de estações inauguradas, a extensão acumulada da linha e o número de estações acumulado:[2]
| Trecho | Inauguração | Extensão entregue | N.º de estações entregue | Extensão acumulada | N.º de estações acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| El Rosario ↔ Instituto del Petróleo | 21 de dezembro de 1983 | 9,264 km | 7 | 9,264 km | 7 |
| Instituto del Petróleo ↔ Martín Carrera | 8 de julho de 1986 | 4,683 km | 4 | 13,947 km | 11 |
Estações
| Nome | Inauguração | Demarcação territorial | Integração | Posição | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rosario | 21 de dezembro de 1983 | Superfície | 19° 30' 16" N |
99° 12' 00" O | ||
| Tezozómoc | 21 de dezembro de 1983 | - | Subterrânea | 19° 29' 42" N |
99° 11' 47" O | |
| UAM-Azcapotzalco | 21 de dezembro de 1983 | - | Subterrânea | 19° 29' 28" N |
99° 11' 11" O | |
| Ferrería/Arena Ciudad de México | 21 de dezembro de 1983 | - | Subterrânea | 19° 29' 27" N |
99° 10' 26" O | |
| Norte 45 | 21 de dezembro de 1983 | - | Subterrânea | 19° 29' 19" N |
99° 09' 46" O | |
| Vallejo | 21 de dezembro de 1983 | - | Subterrânea | 19° 29' 26" N |
99° 09' 21" O | |
| Instituto del Petróleo | 21 de dezembro de 1983 | Subterrânea | 19° 29' 22" N |
99° 08' 43" O | ||
| Lindavista | 8 de julho de 1986 | - | Subterrânea | 19° 29' 16" N |
99° 08' 05" O | |
| Deportivo 18 de Marzo | 8 de julho de 1986 | Subterrânea | 19° 29' 01" N |
99° 07' 36" O | ||
| La Villa-Basílica | 8 de julho de 1986 | - | Subterrânea | 19° 28' 53" N |
99° 07' 05" O | |
| Martín Carrera | 8 de julho de 1986 | Subterrânea | 19° 29' 06" N |
99° 06' 16" O |
Ver também
Referências
- ↑ a b «Afluencia de estación por línea 2016» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 19 de dezembro de 2017. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2018
- ↑ a b c «Cronología del Metro» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 15 de abril de 2017
- ↑ a b «Línea 6» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 16 de abril de 2017
- ↑ «Longitudes de las Líneas (KM.)» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 16 de abril de 2017
Ligações externas
- «Metro CDMX» (em espanhol)
- «CDMX - Portal Ciudadano» (em espanhol)












