Linha 4 do Metrô da Cidade do México
| Linha 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior da Estação Fray Servando da Linha 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietário | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de estações | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tráfego anual | 30.516.924 (2016)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | metro.cdmx.gob.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início de funcionamento | 29 de agosto de 1981 (44 anos)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operadora(s) | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla(s) do material circulante | NM-73, NM-79, NC-82, NM-83A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensão do sistema | 10,747 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitola | Bitola padrão (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade média | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucessão de Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Linha 4: Martín Carrera ↔ Santa Anita é uma das linhas em operação do Metrô da Cidade do México,[3] inaugurada no dia 29 de agosto de 1981.[2] Estende-se por cerca de 10,747 km, dos quais 9,363 km são usados para serviço e o restante para manobras.[4] A cor distintiva da linha é o ciano.
Possui um total de 10 estações em operação, das quais 2 são superficiais e 8 são elevadas. As estações Candelaria, Consulado, Jamaica, Martín Carrera, Morelos e Santa Anita possibilitam integração com outras linhas do Metrô da Cidade do México.[3]
A linha, operada pelo Sistema de Transporte Colectivo, possui o menor tráfego do sistema, tendo registrado um movimento de 30.516.924 passageiros em 2016.[1] Atende as seguintes demarcações territoriais da Cidade do México: Gustavo A. Madero, Iztacalco e Venustiano Carranza.
Trechos
A Linha 4, ao longo dos anos, foi sendo ampliada a medida que novos trechos eram entregues. A tabela abaixo lista cada trecho construído, junto com sua data de inauguração, sua extensão, o número de estações inauguradas, a extensão acumulada da linha e o número de estações acumulado:[2]
| Trecho | Inauguração | Extensão entregue | N.º de estações entregue | Extensão acumulada | N.º de estações acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrera ↔ Candelaria | 29 de agosto de 1981 | 7,499 km | 7 | 7,499 km | 7 |
| Candelaria ↔ Santa Anita | 26 de maio de 1982 | 3,248 km | 3 | 10,747 km | 10 |
Estações
| Nome | Inauguração | Demarcação territorial | Integração | Posição | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrera | 29 de agosto de 1981 | Superfície | 19° 29' 06" N |
99° 06' 16" O | ||
| Talismán | 29 de agosto de 1981 | - | Elevada | 19° 28' 27" N |
99° 06' 29" O | |
| Bondojito | 29 de agosto de 1981 | - | Elevada | 19° 27' 53" N |
99° 06' 43" O | |
| Consulado | 29 de agosto de 1981 | Elevada | 19° 27' 28" N |
99° 06' 50" O | ||
| Canal del Norte | 29 de agosto de 1981 | - | Elevada | 19° 26' 57" N |
99° 06' 59" O | |
| Morelos | 29 de agosto de 1981 | Elevada | 19° 26' 20" N |
99° 07' 06" O | ||
| Candelaria | 29 de agosto de 1981 | Superfície | 19° 25' 24" N |
99° 07' 10" O | ||
| Fray Servando | 26 de maio de 1982 | - | Elevada | 19° 25' 18" N |
99° 07' 14" O | |
| Jamaica | 26 de maio de 1982 | Elevada | 19° 24' 32" N |
99° 07' 20" O | ||
| Santa Anita | 26 de maio de 1982 | Elevada | 19° 24' 10" N |
99° 07' 18" O |
Ver também
Referências
- ↑ a b «Afluencia de estación por línea 2016» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 19 de dezembro de 2017. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2018
- ↑ a b c «Cronología del Metro» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 15 de abril de 2017
- ↑ a b «Línea 4» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 16 de abril de 2017
- ↑ «Longitudes de las Líneas (KM.)» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 16 de abril de 2017
Ligações externas
- «Metro CDMX» (em espanhol)
- «CDMX - Portal Ciudadano» (em espanhol)











