Linha 1 do Metrô do Panamá
| Linha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trem operando em um trecho elevado da linha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de estações | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tráfego | 280 mil/dia (2017)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início de funcionamento | 5 de abril de 2014 (11 anos)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operadora(s) | Metro de Panamá S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de veículos | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensão do sistema | 15,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitola | Bitola padrão (1435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletrificação | Catenária (1500Vcc)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade média | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucessão de Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Linha 1: Villa Zaita ↔ Albrook é uma das duas linhas em operação do Metrô do Panamá,[4] inaugurada no dia 5 de abril de 2014.[2] Estende-se por cerca de 18 km. A cor distintiva da linha é o vermelho.
Possui um total de 14 estações em operação, das quais 8 são subterrâneas e 6 são elevadas. A Estação San Miguelito possibilitará integração com a Linha 2, atualmente em construção.
A linha, operada pela Metro de Panamá S.A., transporta uma média de 280 mil passageiros por dia.[1] Atende os distritos da Cidade do Panamá e de San Miguelito, situados na província do Panamá.
Trechos
A Linha 1, ao longo dos anos, foi sendo ampliada a medida que novos trechos eram entregues. A tabela abaixo lista cada trecho construído, junto com sua data de inauguração, o número de estações inauguradas e o número de estações acumulado:
| Trecho | Inauguração | N.º de estações entregue | N.º de estações acumulado |
|---|---|---|---|
| Albrook ↔ Los Andes | 5 de abril de 2014 | 12 (mais 1 foi inaugurada em 2015) |
12 (1 após 2015) |
| Los Andes ↔ San Isidro | 15 de agosto de 2015 | 1 | 14 |
Estações
| Nome | Inauguração | Distrito | Integração | Posição | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrook | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 58' 23" N |
79° 32' 58" O | |
| 5 de Mayo | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 57' 45" N |
79° 32' 22" O | |
| Lotería | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 58' 02" N |
79° 32' 09" O | |
| Santo Tomás | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 58' 21" N |
79° 31' 58" O | |
| Iglesia del Carmen | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 58' 57" N |
79° 31' 37" O | |
| Vía Argentina | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 59' 20" N |
79° 31' 20" O | |
| Fernández de Córdoba | 5 de abril de 2014 | - | Subterrânea | 08° 59' 49" N |
79° 31' 11" O | |
| El Ingenio | 8 de maio de 2015 | - | Subterrânea | 09° 00' 22" N |
79° 31' 12" O | |
| 12 de Octubre | 5 de abril de 2014 | - | Elevada | 09° 01' 00" N |
79° 31' 02" O | |
| Pueblo Nuevo | 5 de abril de 2014 | - | Elevada | 09° 01' 23" N |
79° 30' 47" O | |
| San Miguelito | 5 de abril de 2014 | - | Elevada | 09° 01' 45" N |
79° 30' 24" O | |
| Pan de Azúcar | 5 de abril de 2014 | - | Elevada | 09° 02' 23" N |
79° 30' 29" O | |
| Los Andes | 5 de abril de 2014 | - | Elevada | 09° 02' 56" N |
79° 30' 30" O | |
| San Isidro | 15 de agosto de 2015 | - | Elevada | 09° 03' 53" N |
79° 30' 50" O |
Ver também
Referências
- ↑ a b Pérez, Rafael (5 de abril de 2017). «Metro de Panamá moviliza 280 mil pasajeros diarios» (em espanhol). ElCapitalFinanceiro.com. Consultado em 12 de setembro de 2017
- ↑ a b «Inaugura el Metro de Panamá, el primero de Centroamérica» (em espanhol). Telemetro. 5 de abril de 2014. Consultado em 4 de novembro de 2015
- ↑ «Línea 1 del Metro de Panamá» (em espanhol). KLK. Consultado em 4 de novembro de 2015
- ↑ «Línea 1» (em espanhol). Metrô do Panamá. Consultado em 4 de novembro de 2015
Ligações externas
- «El Metro de Panamá – Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, desarrollando cada vez más un servicio confiable» (em espanhol)
- «Ministerio de la Presidencia» (em espanhol)
