Liga Sérvia de Basquetebol de 2025-26
| Meridianbet KLS 2025–26 | |
|---|---|
| Campeonato | |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 4 de outubro de 2025 - 25 de abril de 2026 (temporada regular) |
| Número de times | 16+6[nota 1] |
| Temporada Regular | |
| Superliga | |
| Temporadas da KLS | |
A Temporada da Liga Sérvia de Basquetebol de 2025–26 (em sérvio: 2025–26 Košarkaška liga Srbije) é a 20ª edição da competição de elite do basquetebol masculino da Sérvia.[1] O Partizan Belgrado é o atual campeão[2] após onze anos sem vencer a competição, possui no total 21 títulos desde a época da YUBA (liga iugoslava), sendo nove no atual formato.
À partir da temporada 2025-26 a liga passou a se chamar pela atual designação "Meridianbet KLS" em virtude de acordo de patrocínio com naming rights.[3]
Equipes participantes
Dezesseis equipes disputam a temporada regular em turno e returno totalizando trinta jogos para cada participante. As duas últimas são rebaixadas para a 2.MLS na temporada seguinte.[4] Novi Pazar e Mladost SP, rebaixados na Temporada 2024-25[5][6], dão lugar para Hercegovac[7] e Borac Zemun[8], campeão e finalista respectivamente da 2.MLS na temporada anterior.[9] As seis equipes disputantes na Liga ABA não disputam essa fase, entrando na competição apenas na fase dita "Superliga".
| Clube | Localização | Arena | Capacidade |
|---|---|---|---|
| BKK Radnički | Belgrado | SC Šumice | 1 000 |
| Borac Mozzart | Čačak | Borac Hall | 2.000 |
| Zemun | Pinki Hall | 5 000 | |
| Crvena zvezda Meridianbet | Belgrado | Aleksandar Nikolić Hall | 5.878 |
| Čačak 94 Quantox | Čačak | Borac Hall | 2 000 |
| Dynamic Balkan Bet | Belgrado | Dynamic Arena | 500 |
| FMP Soccerbet | Železnik | Železnik Hall | 3.000 |
| Gajdobra | Centro Esportivo de Gajdobra | 800 | |
| Joker | Sombor | Mostonga Hall | 1 000 |
| Mega MIS | Sremska Mitrovica | Pinki Hall | 2.500 |
| Metalac | Valjevo | Valjevo Sports Hall | 1.500 |
| Mladost Maxbet | Zemun | Vizura Sports Center | 1.500 |
| OKK Beograd | Belgrado | SC Šumice | 2 000 |
| Partizan Mozzart Bet | Belgrado | Aleksandar Nikolić Hall | 5.878 |
| Sloboda Užice | Užice | Parque Veliki | 2.200 |
| Sloga | Kraljevo | Pavilhão Ribika | 3 331 |
| Spartak Office Shoes | Subotica | Pavilhão Dudova Šuma | 2 000 |
| SPD Radnički | Kragujevac | Jezero Hall | 3 750 |
| Tamiš | Pančevo | Strelište Sports Hall | 1.100 |
| Vojvodina MTS | Novi Sad | SPC Vojvodina | 7.022 |
| Vršac MeridianBet | Vršac | Millennium Center | 4.400 |
| Zlatibor Mozzart | Čajetina | WAI TAI - STC Zlatibor | 712 |
fonte: srbijasport.net
| Equipes disputando a Primeira divisão da Liga Adriática | |
| Equipes disputando a Segunda divisão da Liga Adriática | |
| Equipes promovidas na segunda divisão sérvia na temporada anterior |
Temporada regular
Tabela de classificação
Classificação extraída de kls.rs podendo ser verificada em srbijasport.net
| Pos. | Clube | J | V / D | P+/P- | SP | Pts | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatibor Mozzart | 15 | 14/1 | 1390:1209 | 181 | 29 | ||
| Hercegovac Aling-Conel | 16 | 12/4 | 1400:1322 | 78 | 28 | ||
| Sloga | 16 | 11/5 | 1417:1295 | 122 | 27 | ||
| Sloboda | 15 | 10/5 | 1288:1171 | 117 | 25 | ||
| BKK Radnički | 15 | 10/5 | 1298:1267 | 31 | 25 | ||
| Tamiš | 15 | 9/6 | 1279:1221 | 58 | 24 | ||
| Vojvodina MTS | 15 | 9/6 | 1268:1230 | 38 | 24 | ||
| SPD Radnički | 15 | 8/7 | 1303:1314 | -11 | 23 | ||
| OKK Beograd | 15 | 7/8 | 1429:1441 | -12 | 22 | ||
| Metalac | 15 | 7/8 | 1232:1255 | -23 | 22 | ||
| Čačak 94 Quantox | 15 | 6/9 | 1219:1255 | -36 | 21 | ||
| Dynamic Balkan Bet | 15 | 5/10 | 1270:1368 | -98 | 20 | ||
| Borac Zemun | 15 | 4/11 | 1251:1363 | -112 | 19 | ||
| Vršac MeridianBet | 15 | 3/12 | 1281:1368 | -87 | 18 | ||
| Joker 361 | 15 | 3/12 | 1174:1284 | -110 | 18 | ||
| Mladost MaxBet | 15 | 3/12 | 1186:1322 | -136 | 18 |
Confrontos
Resultados extraídos de kls.rs podendo ser conferidos em srbijasport.net
| Casa\Visitante | BKK | BZE | ČAČ | DYN | HER | JOK | MET | MZE | BEO | SLB | SLG | SPD | TAM | VOJ | VRŠ | ZLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK Radnički | 113-106 | 82-59 | 81-70 | 91-82 | 99-88 | 97-90 | 100-102 | |||||||||
| Borac Zemun | 90-97 | 97-99 | 80-74 | 87-98 | 79-89 | 92-83 | ||||||||||
| Čačak 94 Quantox | 88-69 | 96-75 | 91-82 | 85-86 | 88-77 | 95-78 | 74-91 | |||||||||
| Dynamic Balkan Bet | 86-83 | 93-81 | 62-71 | 95-107 | 99-83 | 62-79 | 91-89 | |||||||||
| Hercegovac | 84-71 | 88-68 | 103-102 | 82-81 | 79-78 | 82-76 | 90-68 | 77-101 | ||||||||
| Joker | 99-75 | 81-91 | 68-81 | 72-79 | 89-88 | 67-80 | 83-90 | |||||||||
| Metalac | 84-74 | 99-93 | 87-96 | 91-72 | 76-82 | 75-73 | ||||||||||
| Mladost MaxBet | 98-116 | 99-93 | 59-81 | 80-65 | 73-78 | 97-98 | ||||||||||
| OKK Beograd | 75-82 | 107-93 | 104-89 | 98-105 | 94-101 | 94-107 | 107-94 | |||||||||
| Sloboda | 84-63 | 100-85 | 70-65 | 100-67 | 101-79 | 75-55 | 73-80 | |||||||||
| Sloga | 94-59 | 89-84 | 84-80 | 87-68 | 93-84 | 82-66 | 105-66 | |||||||||
| SPD Radnički | 84-70 | 78-77 | 91-71 | 86-81 | 111-102 | 97-86 | 100-96 | 102-81 | ||||||||
| Tamiš | 87-61 | 109-73 | 84-79 | 91-69 | 101-86 | 71-81 | 80-86 | |||||||||
| Vojvodina MTS | 79-81 | 88-103 | 87-81 | 76-85 | 76-75 | 93-81 | ||||||||||
| Vršac MeridianBet | 95-97 | 92-80 | 85-90 | 96-87 | 75-92 | 103-107 | 79-88 | |||||||||
| Zlatibor Mozzart | 98-91 | 105-87 | 84-70 | 112-94 | 81-75 | 96-60 | 93-83 |
Superliga
Oitavas de finais
| Time 1 | Agr. | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| - |
Quartas de finais
| Time 1 | Agr. | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| - |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - |
Finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Premiação
| Admiral Bet KLS 2025-26
Campeões |
|---|
º Título |
Rebaixamento
Clubes sérvios em competições internacionais
| Clube | Competição | TR | PO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | D | V | D | Resultado | ||
| Crvena zvezda | EuroLiga | |||||
| Partizan | ||||||
| Spartak | Liga dos Campeões | |||||
| Borac Čačak | Liga Adriática | |||||
| FMP | ||||||
| Crvena zvezda | ||||||
| Mega | ||||||
| Partizan | ||||||
| Spartak | ||||||
| Vojvodina | Liga Adriática | |||||
| Zlatibor | ||||||
| Vršac | ||||||
| SPD Radnički | ||||||
Notas
Referências
- ↑ «П Р О П О З И Ц И Ј Е ТАКМИЧЕЊА КОШАРКАШКЕ ИГЕ СРБИЈЕ СЕЗОНA 2017/18» [Proposta de Regulamento - Liga Sérvia de Basquetebol] (PDF) (em sérvio). Liga Sérvia de Basquetebol. Consultado em 19 de março de 2018.
Artigo 5
- ↑ «Partizan Belgrade won the Serbian League for the first time since 2014 - Eurohoops». www.eurohoops.net. Consultado em 9 de agosto de 2025
- ↑ «Meridianbet i Košarkaška liga Srbije – partnerstvo za jačanje košarke u Srbiji – SOS KANAL PLUS» (em inglês). 14 de outubro de 2025. Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ СЕЗОНA» (PDF). kls.rs. 13 de setembro de 2024. Consultado em 18 de outubro de 2024
- ↑ Vasiljević, Zoran (15 de abril de 2025). «Šampion u Novom Pazaru za kraj uspešne sezone». AdmiralBet KLS (em sérvio). Consultado em 9 de agosto de 2025
- ↑ Vasiljević, Zoran (17 de abril de 2025). «Pobeda Palančana za oproštaj od KLS». AdmiralBet KLS (em sérvio). Consultado em 9 de agosto de 2025
- ↑ Vasiljević, Zoran (4 de agosto de 2025). «Hercegovac kreće sa pripremama za elitu». AdmiralBet KLS (em sérvio). Consultado em 9 de agosto de 2025
- ↑ Vasiljević, Zoran (2 de agosto de 2025). «Novajlija iz Zemuna pali motore». AdmiralBet KLS (em sérvio). Consultado em 9 de agosto de 2025
- ↑ «Druga Muska Liga Srbije Basketball 2024-2025, News, Teams, Scores, Stats, Standings, Awards - eurobasket». www.eurobasket.com. Consultado em 9 de agosto de 2025

