Liga Luxemburguesa de Basquetebol de 2025-26
| Liga ENOVOS de 2025–26 | |
|---|---|
| Campeonato | LBBL |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 20 de setembro de 2025 - 4 de abril de 2026 (temporada regular) |
| Número de times | 12 |
| Rebaixados para LN2 | |
| Playoffs | |
| Temporadas da LBBL | |
A Temporada da LBBL de 2025–26 é a 73ª edição da competição de elite do basquetebol de Luxemburgo[1] tendo o BBC Etzella de Ettelbrück como defensor do título luxemburguês[2] e com esta conquista superar o BBC Nitia de Bettembourg como maior campeão histórico da Liga de Luxemburgo, sendo que atualmente ambos possuem dezesseis títulos. Em tempo, os títulos do Nitia foram conquistados entre 1936 e 1954[3].
A liga teve seu nome alterado para a temporada 2024-25 em virtude de novo contrato de patrocinador e passou a se chamar Liga ENOVOS (ENOVOS League)[4]. O contrato foi firmado com empresa Enovos Luxembourg, estratégica fornecedora de gás e eletricidade.
Equipes participantes

Com o rebaixamento de Avanti Mondorf e US Heffingen[5], coube ao Racing Luxembourg e ao Kordall Steelers substituíre-los.[6][7]
| Clube | Cidade | Arena | |
|---|---|---|---|
| AB Contern | Ginásio Esportivo "Um Ewent" | ||
| Amicale Steinsel | Ginásio Poliesportivo "Alain Marchetti" | ||
| Arantia Larochette | Hall sportif Centre Filano | ||
| Basket Esch | Ginásio Poliesportivo Esch-sur-Alzette | ||
| Etzella Ettelbruck | Centro Esportivo du Deich | ||
| Kordall Steelers | Centre Sportif Fousbann | ||
| Mambra Mamer | Campus Scolaire Capellen | ||
| Musel Pikes | Sporthal Stadbriedemes | ||
| Racing Luxembourg | Stade 'Josy Barthel' | ||
| Résidence Walferdange | Pavilhão Esportivo | ||
| Sparta Bertrange | Centro Atert | ||
| T71 Dudelange | Salle Fos Grimler |
fonte: luxembourg.basketball.com
| Equipes promovidas da segunda divisão na temporada anterior | |
| Atual campeão de Luxemburgo | |
| Atual campeão da Copa de Luxemburgo |
Temporada regular
Tabela de classificação
| Pos. | Clube | J | V | D | P+ | P- | Pt. | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Bertrange | 10 | 10 | 0 | 921 | 770 | 20 | Playoffs |
| 2 | Etzella Ettelbruck | 10 | 8 | 2 | 961 | 740 | 18 | |
| 3 | Arantia Larochette | 10 | 8 | 2 | 925 | 831 | 18 | |
| 4 | Basket Esch | 10 | 6 | 4 | 818 | 784 | 16 | |
| 5 | T71 Dudelange | 10 | 6 | 4 | 800 | 831 | 16 | |
| 6 | Résidence Walferdange | 10 | 5 | 5 | 881 | 894 | 15 | |
| 7 | Amicale Steinsel | 10 | 5 | 5 | 846 | 788 | 15 | |
| 8 | Mambra Mamer | 10 | 3 | 7 | 818 | 914 | 13 | |
| 9 | Musel Pikes | 10 | 3 | 7 | 804 | 903 | 13 | Playouts |
| 10 | Kordall Steelers | 10 | 3 | 7 | 878 | 956 | 13 | |
| 11 | Racing Luxembourg | 10 | 2 | 8 | 834 | 912 | 12 | |
| 12 | AB Contern | 10 | 1 | 9 | 748 | 911 | 11 |
fonte: luxembourg.basketball.com
Confrontos
| Casa\Visitante | ABC | AMI | ARA | ESC | ETZ | KOR | MAM | MUS | RAC | RES | SPA | T71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Contern | 77-87 | 74-101 | 83-87 | 81-78 | 66-77 | 76-86 | 76-92 | |||||
| Amicale Steinsel | 96-73 | 71-85 | 92-79 | 95-89 | 100-55 | |||||||
| Arantia Larochette | 120-87 | 83-74 | 74-77 | 101-92 | 112-92 | 73-80 | 93-79 | |||||
| Basket Esch | 84-62 | 54-79 | 70-95 | 97-64 | 89-80 | 87-66 | ||||||
| Etzella Ettelbruck | 109-74 | 87-60 | 121-62 | 90-83 | 113-67 | 93-76 | 69-61 | |||||
| Kordall Steelers | 92-101 | 85-101 | 100-99 | 108-101 | 101-89 | 93-103 | 77-89 | |||||
| Mambra Mamer | 86-85 | 60-83 | 75-94 | 96-91 | 85-95 | 79-97 | ||||||
| Musel Pikes | 92-96 | 72-82 | 84-86 | 91-85 | 100-81 | 52-102 | ||||||
| Racing Luxembourg | 66-80 | 83-105 | 89-85 | 107-105 | 85-88 | 85-101 | ||||||
| Résidence Walferdange | 99-86 | 83-70 | 87-77 | 92-89 | 95-79 | 79-77 | 85-86 | |||||
| Sparta Bertrange | 89-83 | 82-85 | 86-62 | 83-78 | 91-74 | 100-94 | 81-77 | |||||
| T71 Dudelange | 84-62 | 45-82 | 75-96 | 94-84 | 83-68 | 89-79 |
fonte:luxembourg.basketball.com
Playouts
Classificação
| Pos. | Clube | J | V | D | P+ | P- | Pt. | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||||
| 10 | Repescagem | |||||||
| 11 | Rebaixados | |||||||
| 12 |
Repescagem
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Playoffs
Quartas de final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |
Semifinais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - |
Finais
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Premiação
| Liga Enovos de 2025-26 |
|---|
|
| Campeão A decidir ( ° título) |
Referências
- ↑ «Palmarès de LBBL Hommes - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB». Palmarès de LBBL Hommes - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB (em francês). Consultado em 26 de agosto de 2023
- ↑ «Etzella wins the 2024/25 Enovos League championship (video highlights) - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB». Etzella wins the 2024/25 Enovos League championship (video highlights) - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB (em francês). Consultado em 4 de agosto de 2025
- ↑ «Palmarès de ENOVOS LEAGUE Hommes - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB». Palmarès de ENOVOS LEAGUE Hommes - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB (em francês). Consultado em 4 de novembro de 2024
- ↑ «New partner, new name and new logo: ENOVOS LEAGUE - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB». New partner, new name and new logo: ENOVOS LEAGUE - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB (em francês). Consultado em 18 de outubro de 2024
- ↑ «Basketball-Championnat Hären: Diddeleng klappt Steesel a steet an der Finall, Hiefenech fält eraus». www.rtl.lu (em luxemburguês). Consultado em 4 de agosto de 2025
- ↑ «Kordall Steelers promote to the Enovos League - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB». Kordall Steelers promote to the Enovos League - Fédération Luxembourgeoise de Basket Ball FLBB (em francês). Consultado em 4 de agosto de 2025
- ↑ «Basket: Kordall Steelers sinn den zweeten Opsteiger, Schieren muss an de Barrage». www.rtl.lu (em luxemburguês). Consultado em 4 de agosto de 2025
