Basketball Bundesliga de 2025-26
| easyCredit BBL 2025–26 | |
|---|---|
| Campeonato | |
| Esporte | Basquetebol |
| Número de times | 18 |
| Parceiro(s) de TV | |
| Rebaixados | |
| Playoffs | |
| Campeão |
|
| Vice-campeão | |
| Temporadas da BBL | |
| 1º Nível | BBL | |
| 2º Nível | PRO A | |
| 3º Nível | PRO B |
A temporada 2025-26 da Basketball Bundesliga (BBL), conhecida oficialmente como easyCredit BBL por razões de patrocinadores[1][2], é a 60ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha. Doze dos dezesseis Estados da Alemanha estão representados por dezoito equipes, sendo que Baixa Saxônia e Baviera dividem a liderança entre os estados que mais possuem equipes na liga, ambos com três equipes. (vide:Equipes por Estados)
O clube FC Bayern München é o atual bicampeão nacional, quando conquistou seu sétimo título alemão. E o maior campeão histórico alemão Bayer Giants Leverkusen, que possui quatorze títulos no total[3][4], não disputa a BBL desde a temporada 2007-08.
Equipes participantes

Para a atual temporada houve a promoção de duas equipes oriundas da 2.Bundesliga ProA, os campeões VET-Concept Gladiators Trier[5], que retornam para a divisão principal após dez temporadas disputando a segunda divisão[6] e o Science City Jena que foi o vice-campeão e retorna à elite depois de apenas um ano disputando a segunda divisão.[7][8] Como a temporada passada contou com dezessete equipes, para chegar ao número ideal de dezoito equipes, houve apenas um rebaixamento e o BG Göttingen, que estava na divisão principal desde 2014-15, foi rebaixado para o segundo escalão.[9]
| Clube | Arena | Localização | |
|---|---|---|---|
| Arena UBER | Berlim | ||
| Volkswagen Halle | Brunsvique | ||
| Brose Arena | Bamberga | ||
| EWE Arena | Oldemburgo | ||
| Tectake Arena | Wurtzburgo | ||
| BMW Park | Munique | ||
| SAP Garden | |||
| MHPArena | Ludwigsburgo | ||
| SAP Arena | Edelberga | ||
| SNP Dome | |||
| Chemnitz Arena | Chemnitz | ||
| RASTA Dome | Vechta | ||
| Arena Ulm | Ulm | ||
| StadtHalle Rostock | Rostoque | ||
| Sparkassen-Arena | Jena | ||
| Süwag Energie Arena | Francoforte do Meno | ||
| Stadthalle Weißenfels | Weißenfels | ||
| Telekom Dome | Bona | ||
| edel-optics.de-Arena | Hamburgo | ||
| SWT-Arena | Tréveris |
| Campeão da BBL de 2024-25 | |
| Campeão da Copa da Alemanha de 2024-25 | |
Equipes por Estados
Ao todo dezoito equipes disputam a BBL, representando doze dos dezesseis Estados da Alemanha, com exceção de Brandembugo (Brandenburg), Bremen, Eslésvico-Holsácia (Schleswig-Holstein), Sarre (Saarland). Os Estados de Baviera e Baixa Saxônia, com três equipes cada, dividem o posto de entes federativos que mais possuem equipes na Liga.
| Estado | Equipe |
|---|---|
Temporada regular
Classificação
Classificação baseada no sítio oficial da BBL[10].
| Pos. | Clube | J | V | D | Pts | SP | P+ | P- | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 28:2 | +207 | 1283 | 1076 | Playoffs | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 22:8 | +58 | 1250 | 1192 | ||
| 3 | 15 | 10 | 5 | 20:10 | +128 | 1268 | 1140 | ||
| 4 | 14 | 9 | 5 | 18:10 | -7 | 1248 | 1255 | ||
| 5 | 15 | 9 | 6 | 18:12 | +55 | 1218 | 1163 | ||
| 6 | 16 | 9 | 7 | 18:14 | +15 | 1262 | 1247 | ||
| 7 | 14 | 8 | 6 | 16:12 | +6 | 1177 | 1171 | Play-ins | |
| 8 | 15 | 8 | 7 | 16:14 | -3 | 1244 | 1247 | ||
| 9 | 14 | 7 | 7 | 14:14 | -7 | 1154 | 1161 | ||
| 10 | 14 | 7 | 7 | 14:14 | +56 | 1234 | 1178 | ||
| 11 | 15 | 7 | 8 | 14:16 | +17 | 1328 | 1311 | ||
| 12 | 15 | 7 | 8 | 14:16 | -43 | 1258 | 1301 | ||
| 13 | 14 | 6 | 8 | 12:16 | -43 | 1194 | 1237 | ||
| 14 | 16 | 6 | 10 | 12:20 | +16 | 1335 | 1319 | ||
| 15 | 14 | 5 | 9 | 10:18 | -90 | 1169 | 1259 | ||
| 16 | 15 | 4 | 11 | 8:22 | -141 | 1170 | 1311 | ||
| 17 | 16 | 3 | 13 | 6:26 | -103 | 1259 | 1362 | Rebaixados para a ProA | |
| 18 | 12 | 2 | 10 | 4:20 | -121 | 1000 | 1121 |
fonte:bbl.de
Partidas disputadas
| ↓ Casa\Visitante → | ALB | BAM | BRA | OLD | MÜN | WÜR | LUD | HEI | CHE | VEC | ULM | ROS | JEN | FRA | MBC | BON | HAM | TRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBA Berlin | 104-73 | 67-61 | 80-47 | 87-62 | 66-67 | 89-83 | 88-80 | 92-97 | ||||||||||
| BMA 365 Bamberg Baskets | 79-100 | 80-69 | 96-82 | 83-106 | 74-87 | 77-80 | 99-74 | |||||||||||
| Basketball Braunschweig | 75-98 | 68-93 | 62-91 | 98-77 | 92-71 | 73-95 | 89-80 | 85-73 | ||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | 76-73 | 89-103 | 79-87 | 86-93 | 92-95 | 75-89 | 91-84 | 108-85 | ||||||||||
| FC Bayern München | 96-81 | 93-81 | 93-77 | 83-62 | 66-63 | 96-79 | 94-83 | |||||||||||
| Fitness First Würzburg Baskets | 96-92 | 92-80 | 82-71 | 63-75 | 97-92 | 89-71 | 91-88 | 102-83 | ||||||||||
| MHP Riesen Ludwigsburg | 65-59 | 79-84 | 89-73 | 80-86 | 90-81 | 91-82 | 80-86 | |||||||||||
| MLP Academics Heidelberg | 95-75 | 80-78 | 85-51 | 83-90 | 90-81 | 83-87 | 75-80 | 67-100 | 108-111 | 76-80 | ||||||||
| Niners Chemnitz | 85-89 | 93-75 | 67-86 | 111-88 | 90-96 | 97-92 | 102-78 | 96-84 | ||||||||||
| RASTA Vechta | 79-96 | 74-77 | 100-104 | 86-76 | 83-96 | 70-76 | 97-95 | |||||||||||
| ratiopharm Ulm | 72-59 | 77-81 | 66-61 | 94-81 | 77-75 | 87-80 | 67-75 | |||||||||||
| Rostock Seawolves | 66-80 | 94-77 | 67-85 | 96-89 | 90-79 | 87-91 | 82-77 | |||||||||||
| Science City Jena | 78-97 | 81-102 | 85-72 | 70-92 | 82-89 | 80-92 | ||||||||||||
| Skyliners Frankfurt | 69-97 | 82-80 | 88-98 | 89-86 | 89-93 | 79-70 | 93-97 | |||||||||||
| Syntainics MBC | 99-93 | 82-93 | 85-67 | 90-94 | 75-71 | 86-95 | 84-77 | |||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | 70-84 | 76-74 | 73-71 | 55-83 | 61-72 | 86-82 | 81-79 | 88-76 | ||||||||||
| Veolia Hamburg Towers | 99-80 | 71-101 | 69-94 | 84-88 | 85-93 | 68-86 | ||||||||||||
| VET-Concept Gladiators Trier | 92-87 | 78-73 | 96-87 | 100-89 | 88-78 | 94-95 | 102-98 |
Resultados extraídos em easycredit-bbl.de, eurobasket.com ou basketball-bund.net.
Clubes alemães em competições europeias
| Clube | Competição | TR | PO | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | D | V | D | |||
| FC Bayern | EuroLiga | |||||
| Niners Chemnitz | EuroCopa | |||||
| ratiopharm Ulm | ||||||
| Veolia Towers Hamburg | ||||||
| ALBA Berlin | Liga dos Campeões | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1º colocado no Gr. B da temporada regular[11] |
| 0 | 0 | - | - | Em disputa - Gr. J da ronda dos 16 | ||
| Basketball Braunschweig | 0 | 1 | - | - | Eliminado - derrotado por | |
| FIT/ONE Würzburg Baskets | 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. E da temporada regular[13] | |
| - | - | 2 | 1 | Classificado - vencendo | ||
| 0 | 0 | - | - | Em disputa - Gr. K da ronda dos 16 | ||
| MLP Academics Heidelberg | 4 | 2 | - | - | Classificado - como 2º colocado no Gr. A da temporada regular[15] | |
| - | - | 0 | 2 | Eliminado - derrotado por | ||
| Rostock Seawolves | Copa Europeia | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1º colocado no Grupo B da temporada regular[17] |
| 0 | 0 | - | - | Em andamento - Grupo K da segunda fase | ||
| RASTA Vechta | 3 | 3 | - | - | Eliminado - como 3º colocado no Grupo G da temporada regular[18] | |
| Syntainics MBC | ENBL | |||||
Fonte:bbl.de/saison/europaeische-wettbewerbe
Notas
Referências
- ↑ «easyCredit - Sponsoring in der easyCredit BBL». www.easycredit-bbl.de (em alemão). Consultado em 22 de agosto de 2017
- ↑ «easyCredit und Basketball Bundesliga verlängern strategische Partnerschaft vorzeitig». www.easycredit-bbl.de. Consultado em 17 de setembro de 2023
- ↑ «Meister & Pokalsieger». www.easycredit-bbl.de. Consultado em 4 de novembro de 2024
- ↑ «Liste der Rekordmeister». www.easycredit-bbl.de. Consultado em 4 de novembro de 2024
- ↑ «ProA-Meister 2024/25 – VET-CONCEPT Gladiators Trier». 2basketballbundesliga.de. 31 de maio de 2025. Consultado em 3 de julho de 2025
- ↑ Lautwein, Nico (3 de julho de 2025). «Gladiators Trier erneut in Playoffs: Nach 10 Jahren ProA soll es nun endlich klappen - Stadt Trier - Wochenspiegel». www.wochenspiegellive.de (em alemão). Consultado em 3 de julho de 2025
- ↑ sportschau.de. «Basketball | Pro A-Playoffs: Science City Jena will zurück ins Rampenlicht». sportschau.de (em alemão). Consultado em 3 de julho de 2025
- ↑ mdr.de. «Bundesliga-Aufsteiger Science City Jena verpasst die ProA-Krone | MDR.DE». www.mdr.de (em alemão). Consultado em 3 de julho de 2025
- ↑ sportschau.de. «NDR-Sport: Nach Bundesliga-Abstieg: So plant die BG Göttingen für die Zukunft». sportschau.de (em alemão). Consultado em 3 de julho de 2025
- ↑ «Tabelle». www.easycredit-bbl.de. Consultado em 18 de julho de 2022
- ↑ «Group B: ALBA BERLIN win Group B, join AEK in Round of 16». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «QRT2: Fans propel PAOK to Semi-Finals». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «Group E: Wurzburg claim second spot with dominant win in Italy». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «Tofas survive at buzzer; Wurzburg's second half too much for Levice». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026
- ↑ «Group A: Stunning! Heidelberg go from -23 to double overtime to Play-Ins». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «Sweep completed: Chalon, Karditsa, Nymburk, Le Mans to Round of 16». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de janeiro de 2026
- ↑ Medien (19 de novembro de 2025). «SEAWOLVES feiern Heimsieg und Zuschauerrekord gegen den FC Porto». Rostock Seawolves Basketball (em alemão). Consultado em 20 de novembro de 2025
- ↑ «START-ZIEL-SIEG: RASTA SCHLÄGT TABELLENFÜHRER!». www.rasta-vechta.de (em alemão). Consultado em 20 de novembro de 2025