Grande Prêmio da Chéquia de 2017 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º GP de 18 da Temporada de 2017. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 6 de agosto de 2017 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Brno, Brno | ||||||||||||
| Distância | 3.357 milhas / 5.403 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP da Chéquia de 2017 ocorreu em 6 de agosto.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 44'15.974 | 25 | |
| 2 | Repsol Honda Team | Honda | +12.438 | 20 | |
| 3 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +18.135 | 16 | |
| 4 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +20.466 | 13 | |
| 5 | LCR Honda | Honda | +20.892 | 11 | |
| 6 | Ducati Team | Ducati | +23.259 | 10 | |
| 7 | OCTO Pramac Racing | Ducati | +24.079 | 9 | |
| 8 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +30.559 | 8 | |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +30.754 | 7 | |
| 10 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +33.236 | 6 | |
| 11 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +33.290 | 5 | |
| 12 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +34.595 | 4 | |
| 13 | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +34.697 | 3 | |
| 14 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +38.062 | 2 | |
| 15 | Ducati Team | Ducati | +40.100 | 1 | |
| 16 | OCTO Pramac Racing | Ducati | +44.376 | 0 | |
| 17 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +45.454 | 0 | |
| 18 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +53.976 | 0 | |
| 19 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1'23.346 | 0 | |
| 20 | Reale Avintia Racing | Ducati | 1 volta | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italtrans Racing Team | Kalex | 14'34.727 | 25 | |
| 2 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +0.055 | 20 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.197 | 16 | |
| 4 | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +0.554 | 13 | |
| 5 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +0.704 | 11 | |
| 6 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.883 | 10 | |
| 7 | CarXpert Interwetten | Kalex | +2.585 | 9 | |
| 8 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +2.638 | 8 | |
| 9 | Forward Racing Team | Kalex | +2.784 | 7 | |
| 10 | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +3.021 | 6 | |
| 11 | Dynavolt Intact GP | Suter | +3.594 | 5 | |
| 12 | Pons HP40 | Kalex | +6.837 | 4 | |
| 13 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +7.208 | 3 | |
| 14 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +7.440 | 2 | |
| 15 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +8.438 | 1 | |
| 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | +8.954 | 0 | |
| 17 | Speed Up Racing | Speed Up | +9.095 | 0 | |
| 18 | Garage Plus Interwetten | Kalex | +9.216 | 0 | |
| 19 | RW Racing GP | Kalex | +9.282 | 0 | |
| 20 | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +15.475 | 0 | |
| 21 | Teluru SAG Team | Kalex | +15.707 | 0 | |
| 22 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +15.955 | 0 | |
| 23 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +16.404 | 0 | |
| 24 | Forward Racing Team | Kalex | +16.579 | 0 | |
| 25 | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | +16.591 | 0 | |
| 26 | Speed Up Racing | Speed Up | +16.881 | 0 | |
| 27 | Garage Plus Interwetten | Kalex | +17.475 | 0 | |
| 28 | Willirace Team | Kalex | +19.773 | 0 | |
| 29 | AGR Team | Kalex | +23.191 | 0 | |
| 30 | Pons HP40 | Kalex | +27.165 | 0 | |
| 31 | Kiefer Racing | Suter | +27.533 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopard Racing | Honda | 44'41.314 | 25 | |
| 2 | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +0.350 | 20 | |
| 3 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +3.078 | 16 | |
| 4 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.598 | 13 | |
| 5 | RBA BOE Racing Team | KTM | +4.882 | 11 | |
| 6 | British Talent Team | Honda | +8.343 | 10 | |
| 7 | Platinum Bay Real Estate | KTM | +9.597 | 9 | |
| 8 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +10.234 | 8 | |
| 9 | SIC Racing Team | Honda | +10.395 | 7 | |
| 10 | Honda Team Asia | Honda | +10.913 | 6 | |
| 11 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +11.148 | 5 | |
| 12 | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | +12.085 | 4 | |
| 13 | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | +14.266 | 3 | |
| 14 | Platinum Bay Real Estate | KTM | +14.271 | 2 | |
| 15 | SIC Racing Team | Honda | +14.311 | 1 | |
| 16 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +14.404 | 0 | |
| 17 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +14.449 | 0 | |
| 18 | Freudenberg Racing Team | KTM | +15.144 | 0 | |
| 19 | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | +20.312 | 0 | |
| 20 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +23.680 | 0 | |
| 21 | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +23.935 | 0 | |
| 22 | CIP | Mahindra | +24.772 | 0 | |
| 23 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +24.831 | 0 | |
| 24 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +25.143 | 0 | |
| 25 | CIP | Mahindra | +38.836 | 0 | |
| 26 | RBA BOE Racing Team | KTM | +42.433 | 0 | |
| 27 | Leopard Racing | Honda | +42.497 | 0 | |
| 28 | Motomex Team Moto3 | KTM | +47.923 | 0 | |
| 29 | Honda Team Asia | Honda | +48.013 | 0 | |
| 30 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +48.407 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
.svg.png)