Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2017 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18º GP de 18 da Temporada de 2017. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 12 de novembro de 2017 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Valência, Valência | ||||||||||||
| Distância | 2.489 milhas / 4.005 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP da Comunidade Valenciana de 2017 ocorreu em 12 de novembro.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 46'08.125 | 25 | |
| 2 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +0.337 | 20 | |
| 3 | Repsol Honda Team | Honda | +10.861 | 16 | |
| 4 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +13.567 | 13 | |
| 5 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +13.817 | 11 | |
| 6 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.516 | 10 | |
| 7 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +17.087 | 9 | |
| 8 | LCR Honda | Honda | +17.230 | 8 | |
| 9 | Ducati Team | Ducati | +25.942 | 7 | |
| 10 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +27.020 | 6 | |
| 11 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +30.835 | 5 | |
| 12 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +35.012 | 4 | |
| 13 | OCTO Pramac Racing | Ducati | +38.076 | 3 | |
| 14 | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +41.988 | 2 | |
| 15 | Reale Avintia Racing | Ducati | +47.703 | 1 | |
| 16 | Reale Avintia Racing | Ducati | +47.709 | 0 | |
| 17 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +52.134 | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 43'15.843 | 25 | |
| 2 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +2.154 | 20 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +4.181 | 16 | |
| 4 | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +11.181 | 13 | |
| 5 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +12.146 | 11 | |
| 6 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +14.595 | 10 | |
| 7 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +18.446 | 9 | |
| 8 | Pons HP40 | Kalex | +22.188 | 8 | |
| 9 | Speed Up Racing | Speed Up | +23.592 | 7 | |
| 10 | Kiefer Racing | Suter | +23.751 | 6 | |
| 11 | RW Racing GP | Kalex | +27.388 | 5 | |
| 12 | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | +29.688 | 4 | |
| 13 | Dynavolt Intact GP | Suter | +31.442 | 3 | |
| 14 | Speed Up Racing | Speed Up | +32.933 | 2 | |
| 15 | Forward Racing Team | Kalex | +33.150 | 1 | |
| 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | +34.335 | 0 | |
| 17 | Promoracing | Kalex | +34.731 | 0 | |
| 18 | Garage Plus Interwetten | Kalex | +39.828 | 0 | |
| 19 | Italtrans Racing Team | Kalex | +39.940 | 0 | |
| 20 | Pons HP40 | Kalex | +42.678 | 0 | |
| 21 | Garage Plus Interwetten | Kalex | +43.275 | 0 | |
| 22 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +51.990 | 0 | |
| 23 | Forward Racing Team | Kalex | +54.931 | 0 | |
| 24 | Kiefer Racing | Suter | +1'09.494 | 0 | |
| 25 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +1'10.070 | 0 | |
| 26 | Teluru SAG Team | Kalex | +1'33.876 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 40'02.193 | 25 | |
| 2 | Leopard Racing | Honda | +3.760 | 20 | |
| 3 | Platinum Bay Real Estate | KTM | +3.877 | 16 | |
| 4 | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +3.953 | 13 | |
| 5 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +3.999 | 11 | |
| 6 | RBA BOE Racing Team | KTM | +4.940 | 10 | |
| 7 | Sky Junior Team VR46 Academy | KTM | +4.735 | 9 | |
| 8 | British Talent Team | Honda | +5.071 | 8 | |
| 9 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +5.218 | 7 | |
| 10 | Asia Talent Team | Honda | +6.462 | 6 | |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +6.544 | 5 | |
| 12 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +6.633 | 4 | |
| 13 | SIC Racing Team | Honda | +8.687 | 3 | |
| 14 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +16.100 | 2 | |
| 15 | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | +16.156 | 1 | |
| 16 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +16.263 | 0 | |
| 17 | SIC Racing Team | Honda | +16.398 | 0 | |
| 18 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +33.128 | 0 | |
| 19 | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | +33.807 | 0 | |
| 20 | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | +34.360 | 0 | |
| 21 | Honda Team Asia | Honda | +34.629 | 0 | |
| 22 | CIP | Mahindra | +34.403 | 0 | |
| 23 | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | +34.958 | 0 | |
| 24 | Honda Team Asia | Honda | +35.730 | 0 | |
| 25 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +39.331 | 0 | |
| 26 | MH6 Team | KTM | +46.209 | 0 | |
| 27 | Leopard Racing | Honda | +51.534 | 0 | |
| 28 | CIP | Mahindra | +1'17.109 | 0 | |
| 29 | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 1 volta | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 20 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 20 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 20 de março de 2020
_track_map.svg.png)