Fornelos (Barcelos)
Fornelos | |
|---|---|
| Freguesia | |
![]() Brasão de armas | |
| Gentílico | fornelense |
| Localização | |
![]() Fornelos |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| Região | Norte |
| Sub-região | Cávado |
| Distrito | Braga |
| Município | |
| Código | 030234 |
| Administração | |
| Tipo | Junta de freguesia |
| Presidente | José Cardoso Rodrigues (Independentes Unidos por Fornelos) |
| Características geográficas | |
| Área total | 4,29 km² |
| População total (2021) | 803 hab. |
| Densidade | 187,2 hab./km² |
| Outras informações | |
| Orago | São Salvador |
| Sítio | https://www.fornelos.pt/ |
Fornelos é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Fornelos do Município de Barcelos, freguesia com 4,29 km² de área[1] e 803 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 187,2 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
| 2001 | 182 | 127 | 370 | 84 |
| 2011 | 153 | 102 | 455 | 93 |
| 2021 | 110 | 108 | 427 | 158 |
Política
Eleições autárquicas (Junta de Freguesia)
| Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS-PP | PPD/PSD | PS | IND | PSD-CDS | ||||||
| 1976 | 59,76 | 5 | 21,34 | 1 | 16,16 | 1 | ||||
| 1979 | 72,94 | 7 | 23,87 | 2 | ||||||
| 1982 | 40,16 | 4 | 56,91 | 5 | ||||||
| 1985 | 21,52 | 1 | 76,96 | 6 | ||||||
| 1989 | 87,54 | 7 | ||||||||
| 1993 | 30,83 | 2 | 67,72 | 5 | ||||||
| 1997 | 15,55 | 1 | 60,32 | 5 | 22,04 | 1 | ||||
| 2001 | 9,11 | - | 68,22 | 6 | 18,86 | 1 | ||||
| 2005 | 8,86 | - | 68,68 | 6 | 19,01 | 1 | ||||
| 2009 | 16,87 | 1 | 61,59 | 5 | 19,31 | 1 | ||||
| 2013 | PPD/PSD | CDS-PP | 10,89 | - | 57,86 | 5 | 26,81 | 2 | ||
| 2017 | 43,72 | 3 | 54,87 | 4 | ||||||
Referências
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022



