Arcozelo (Barcelos)
Arcozelo | |
|---|---|
| Freguesia | |
![]() | |
![]() Brasão de armas | |
| Gentílico | arcozelense |
| Localização | |
![]() Arcozelo |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| Região | Norte |
| Sub-região | Cávado |
| Distrito | Braga |
| Município | |
| Código | 030209 |
| Administração | |
| Tipo | Junta de freguesia |
| Características geográficas | |
| Área total | 3,73 km² |
| População total (2021) | 12 824 hab. |
| Densidade | 3 438,1 hab./km² |
| Código postal | 4750-100 |
| Outras informações | |
| Orago | São Mamede |
| Sítio | https://www.jf-arcozelo-barcelos.pt/ |
Arcozelo é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Arcozelo do Município de Barcelos, freguesia com 3,73 km² de área[1] e 12 824 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 3 438,1 hab./km².
História
Na área desta freguesia, deteve a Ordem de Malta importantes possessões. Razão pela qual o brasão ostenta a cruz dessa antiquíssima Ordem Religiosa e Militar[3].
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
| 2001 | 2985 | 2070 | 7423 | 897 |
| 2011 | 2227 | 1729 | 7592 | 1292 |
| 2021 | 1598 | 1623 | 7540 | 2063 |
Geografia
Arcozelo é uma pequena freguesia do Município de Barcelos, embora a mais populosa do município, fazendo fronteira com as freguesias de Tamel (São Veríssimo), Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (São Martinho e São Pedro), Lijó e Santa Eugénia de Rio Covo.
Política
Eleições autárquicas
| Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | PS | IND | APU/CDU | CDS-PP | PSD-CDS | B.E. | ||||||||
| 1976 | 45,17 | 4 | 31,64 | 3 | 18,66 | 2 | ||||||||
| 1979 | 41,16 | 6 | 29,08 | 4 | 21,88 | 3 | ||||||||
| 1982 | 31,99 | 4 | 40,84 | 6 | 16,24 | 2 | 7,61 | 1 | ||||||
| 1985 | 31,95 | 5 | 43,50 | 7 | 12,23 | 1 | ||||||||
| 1989 | 32,04 | 5 | 44,11 | 6 | 13,24 | 2 | 3,92 | - | ||||||
| 1993 | 39,80 | 6 | 37,44 | 5 | 12,48 | 1 | 6,73 | 1 | ||||||
| 1997 | 36,78 | 5 | 49,57 | 8 | 4,78 | - | 4,11 | - | ||||||
| 2001 | 25,32 | 4 | 58,82 | 9 | 5,65 | - | 3,01 | - | 3,03 | - | ||||
| 2005 | 20,94 | 3 | 63,24 | 10 | 4,47 | - | 2,57 | - | 4,88 | - | ||||
| 2009 | 30,33 | 4 | 57,18 | 9 | 3,08 | - | 2,76 | - | 3,75 | - | ||||
| 2013 | CDS-PP | 53,23 | 8 | 6,80 | 1 | 4,18 | - | PPD/PSD | 23,89 | 4 | 5,32 | - | ||
| 2017 | 45,55 | 7 | 17,26 | 3 | 4,14 | - | 20,21 | 3 | 5,27 | - | ||||
| 2021 | 48,35 | 7 | 4,22 | - | 30,41 | 5 | 7,09 | 1 | ||||||
Referências
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ PINHO, António Brandão de (2017). A Cruz da Ordem de Malta nos Brasões Autárquicos Portugueses. Lisboa: Chiado Editora. 426 páginas. Consultado em 27 de agosto de 2017
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022
.jpg)



