Aborim
Aborim | |
|---|---|
| Freguesia | |
![]() | |
![]() Brasão de armas | |
| Gentílico | aborinense |
| Localização | |
![]() Aborim |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| Região | Norte |
| Sub-região | Cávado |
| Distrito | Braga |
| Município | |
| Código | 030202 |
| Administração | |
| Tipo | Junta de freguesia |
| Características geográficas | |
| Área total | 6,18 km² |
| População total (2021) | 827 hab. |
| Densidade | 133,8 hab./km² |
| Código postal | 4750 |
| Outras informações | |
| Orago | São Martinho |
| Sítio | https://aborim.pt/ |
Aborim é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Aborim do Município de Barcelos, freguesia com 6,18 km² de área[1] e 827 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 133,8 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
| 2001 | 189 | 163 | 501 | 118 |
| 2011 | 132 | 113 | 506 | 140 |
| 2021 | 106 | 89 | 457 | 175 |
Política
Eleições autárquicas
| Data | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | PS | CDS-PP | IND | PSD-CDS | ||||||
| 1976 | 49,74 | 4 | 32,28 | 2 | 12,43 | 1 | ||||
| 1979 | 36,81 | 4 | 33,33 | 3 | 27,31 | 2 | ||||
| 1982 | 58,19 | 6 | 31,59 | 3 | ||||||
| 1985 | 55,27 | 4 | 41,15 | 3 | ||||||
| 1989 | 64,21 | 5 | 34,00 | 2 | ||||||
| 1993 | 45,87 | 3 | 38,53 | 3 | 15,23 | 1 | ||||
| 1997 | 35,63 | 3 | 11,56 | - | 3,44 | - | 48,13 | 4 | ||
| 2001 | 35,90 | 3 | 6,87 | - | 52,45 | 4 | ||||
| 2005 | 34,26 | 2 | 60,93 | 5 | ||||||
| 2009 | 55,10 | 4 | 41,18 | 3 | ||||||
| 2013 | CDS-PP | 79,45 | 6 | PPD/PSD | 16,97 | 1 | ||||
| 2017 | 84,42 | 7 | ||||||||
| 2021 | CDS-PP | 76,92 | 6 | PPD/PSD | 16,89 | 1 | ||||
Património
- Torre de Aborim
- Quinta de Celeirô
- Igreja Paroquial de Aborim
- Cruzeiro Paroquial de Aborim
- Capela de Nossa Sra da Lapa
- Velha estrada Romana - Caminho de Santiago
- Estação de Tamel
Referências
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 5 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022




