Eleições distritais no Distrito Federal em 2006
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrado | 1.655.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participação | 1.425.300 (Turno único) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Candidato mais votado por zona eleitoral no 1.º turno (17): Arruda (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Titular Eleito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
As eleições distritais no Distrito Federal em 2006 ocorreram em turno único realizado no dia 1.º de outubro do referido ano com objetivo de eleger um governador, um vice-governador, um senador, oito deputados estaduais e vinte e quadro deputados distritais.
Maria Abadia, do Partido da Social Democracia Brasileira era a governadora em exercício a época. eleita vice-governadora em 2002 na chapa de Joaquim Roriz (PMDB), o qual renunciou em 31 de março do mesmo ano para candidatar-se a uma vaga no Senado Federal deixando o governo sob sua titularidade.[1] Abadia, pela legislação eleitoral vigente poderia disputar uma nova eleição, uma vez que ao assumir o cargo de governadora, o curto período que estaria a frente do executivo se configurava como um mandato próprio dela, e qualquer político no exercício de seu primeiro mandato, no executivo, está apto a participar da disputa seguinte em função do advento da reeleição.
Acabou sendo derrotada ainda em primeiro turno pelo ex-senador e candidato do Partido da Frente Liberal José Roberto Arruda, com 663.364 votos, que correspondiam a 50,38% do eleitorado brasiliense.[2][3]
Candidatos a governador
| Nº | Governador (a) | Vice-governador (a) | Coligação
Partido(s) |
Ref. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato (a) | Partido | Cargos relevantes | Candidato (a) | Partido | Cargos relevantes | ||||||
| 13 |
|
Arlete Sampaio Arlete Avelar Sampaio |
PT |
|
|
Gastão Ramos Gastão José de Oliveira Ramos |
PV | Sem cargo político anterior | [4] | ||
| 25 |
|
Arruda José Roberto Arruda |
PFL |
|
|
Paulo Octávio Paulo Octávio Alves Pereira |
PFL |
|
[5] | ||
| 27 |
|
Fátima Passos Maria de Fátima Passos Cavalcante |
PSDC | Sem cargo político anterior |
|
Alexandre Alexandre Santos Reis |
PSDC | Sem cargo político anterior | Partido Isolado | [6] | |
| 29 |
|
Expedito Mendonça Expedito Carneiro de Mendonça |
PCO | Sem cargo político anterior |
|
Ricardo Machado Ricardo de Sousa Machado |
PCO | Sem cargo político anterior | Partido Isolado | [7] | |
| 45 |
|
Maria Abadia Maria de Lourdes Abadia |
PSDB |
|
|
Maurício Corrêa Maurício José Corrêa |
PMDB |
|
[8][9] | ||
| 50 |
|
Toninho Andrade Antônio Carlos de Andrade |
PSOL | Sem cargo político anterior |
|
Ricardo Guillen Antônio Ricardo Martins Guillen |
PSTU | Sem cargo político anterior | [10] | ||
Candidatos a senador
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Registrado | 1.655.050 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participação | 1.425.300 (Turno único) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Titular Eleito | |||||||||||||||||||||||||||||
A eleição para o cargo de senador pelo Distrito Federal em 2006 representava a disputa de 1/3 da representação do distrito no Senado Federal do Brasil, para um mandato de 8 anos. O então senador titular da vaga era Valmir Amaral, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, eleito como primeiro suplente de Luiz Estevão em 1998 e que assumiu a titularidade após a cassação do seu mandato com 460.947 votos, que representavam 47,76% do eleitorado total do estado.
O senador eleito no referido pleito foi Joaquim Roriz, candidato da coligação Juntos Por Brasília e ex-governador do estado, tendo renunciado a chefia do Palácio do Buriti para qual fora eleito em 2002 para um mandato de 4 anos em 31 de março de 2006, em função do prazo exigido pela justiça eleitoral para candidatos que exercem cargos públicos remunerados se compatibilizarem dos mesmos, antes da realização da eleição.
Roriz recebeu 657.217 votos no dia 1.º de outubro de 2006, quantia que representou 51,83% dos votos válidos da eleição.
| Nº | Senador | Suplentes | Coligação
Partido(s) |
Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Partido | Cargos relevantes | |||||
| 123 |
|
Ezequiel Nascimento Ezequiel Sousa do Nascimento |
PDT | Sem cargo político anterior | Taciano Carvalho PDT Cleuza Carlesso PDT |
Partido Isolado | [11] |
| 151 |
|
Joaquim Roriz Joaquim Domingos Roriz |
PMDB |
|
Gim Argello PTB Marcos de Almeida PMDB |
[12] | |
| 161 |
|
Francisco Targino Francisco José Targino |
PSTU | Sem cargo político anterior | Diomenes Albuquerque PSTU Rosa de Melo PSTU |
Partido Isolado | [11] |
| 170 |
|
Newton Lins Newton Lins Teixeira de Carvalho |
PSL | Sem cargo político anterior | Arão Dias PSL Dário César Morais PSL |
Partido Isolado | [11] |
| 211 |
|
Prof.Frank Frank Algot Eugen Svensson |
PCB | Sem cargo político anterior | Jamil Magari PCB Dalva Nascimento PCB |
Partido Isolado | [11] |
| 255 |
|
Marcos Cardoso Marcos Cardoso Cezar da Silva |
PFL | Sem cargo político anterior | Saulo Santos Diniz PFL Fábio de Carvalho PFL |
[11] | |
| 290 |
|
Gílson Dobbin Gílson Vasconcelos Dobbin |
PCO | Sem cargo político anterior | Flávio Caetano PCO Ivo Brito PCO |
Partido Isolado | [11] |
| 500 |
|
Rodrigo Dantas Rodrigo de Souza Dantas Mendonça Pinto |
PSOL | Sem cargo político anterior | Ângelo Balbino PSOL Rogério Marzola PSOL |
Partido Isolado | [11] |
| 656 |
|
Agnelo Queiroz Agnelo Santos Queiroz Filho |
PCdoB |
|
Messias de Souza PCdoB Ricardo Attuch PSB |
[11] | |
Pesquisas eleitorais
Eleição para governador
Primeiro turno
Intenções de voto
| Instituto | Ref. | Data(s)
conduzidas |
Amostragem | Margem de erro
(%pt) |
Arruda
(PFL) |
Abadia
(PSDB) |
Sampaio
(PT) |
Andrade
(PSOL) |
Passos
(PSDC) |
Mendonça
(PCO) |
Indecisos ou Absentos | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibope/TV Globo | [13] | - | - | ±2% | 52% | 22% | 20% | 3% | 1% | 1% | — | 30% |
| Ibope/TV Globo | [14] | 28 a 30 de setembro de 2006 | 1.806 eleitores | ±2% | 56% | 22% | 18% | 3% | 1% | 0% | — | 34% |
| CB-Data | [15] | - | - | - | 50% | 18% | 15% | 0% | 0% | 0% | 7% | 32% |
| Ibope/TV Globo | [16] | 18 a 20 de setembro de 2006 | 1.603 eleitores | ±2% | 54% | 20% | 13% | 1% | 0% | 0% | 5% | 34% |
| Ibope/TV Globo | [17] | 2 a 4 de setembro de 2006 | 1.603 eleitores | ±2% | 48% | 19% | 11% | 1% | 0% | 0% | 12% | 29% |
| Ibope/TV Globo | [18] | 21 a 23 de agosto de 2006 | 1.001 eleitores | ±3% | 51% | 17% | 12% | 1% | 0% | 0% | 9% | 34% |
| Ibope/TV Globo | [19] | 8 a 10 de agosto de 2006 | 1.806 eleitores | ±2% | 47% | 19% | 10% | 1% | 0% | 0% | 12% | 28% |
Eleição para senador
| Instituto | Ref. | Data(s)
conduzidas |
Cen. | Amostragem | Margem de erro
(%pt) |
Roriz
(PMDB) |
Filipelli
(PMDB) |
Abadia
(PSDB) |
Magela
(PT) |
Sampaio
(PT) |
Queiroz
(PCdoB) |
Cardoso
(PFL) |
Christina
(PFL) |
Nascimento
(PDT) |
Raulino
(PDT) |
Lins
(PSL) |
Virgílio
(PSDC) |
Frank
(PCB) |
Dobbin
(PCO) |
Hibba
(PSC) |
Amaral
(PTB) |
Targino
(PSTU) |
Dantas
(PSOL) |
Diniz
(PSOL) |
Indecisos ou Absentos | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibope/TV Globo | [20] | 28 a 30 de setembro de 2006 | 1.º | 1.806 eleitores | ±2% | 51% | — | — | — | — | 34% | 1% | — | 2% | — | 0% | — | 0% | 0% | — | — | 0% | 2% | — | 10% | 17% |
| Ibope/TV Globo | [20] | 18 a 20 de setembro de 2006 | 1.º | 1.603 eleitores | ±2% | 53% | — | — | — | — | 30% | 1% | — | 2% | — | 0% | — | 1% | 0% | — | — | 0% | 1% | — | 12% | 23% |
| Ibope/TV Globo | [20] | 8 a 10 de agosto de 2006 | 1.º | 1.806 eleitores | ±2% | 52% | — | — | — | — | 17% | — | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — | — | — | 29% | 35% |
| CB-Data | [20] | 18 a 20 de julho de 2006 | 1.º | 1.100 eleitores | ±3% | 58% | — | — | — | — | 18% | 1% | — | 1% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21% | 40% |
| Soma | [20] | 11 e 12 de julho de 2006 | 1.º | 850 eleitores | ±3,3% | 59% | — | — | — | — | 18% | — | — | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | 1% | 20% | 41% |
| Exata Opinião | [20] | 8 a 12 de março de 2006 | 1.º | 1.795 eleitores | ±2,1% | — | — | 40,5% | — | 16,3% | 9,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,7% | — | — | — | 29,3% | 24,2% |
| Ibope/TV Globo | [20] | 4 a 8 de março de 2006 | 3.º | 805 eleitores | ±3% | — | 38% | — | — | 25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37% | 13% |
| 2.º | — | 42% | — | — | — | 17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42% | 25% | |||||
| 1.º | — | 39% | — | 24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37% | 15% | |||||
| Ibope/TV Globo | [20] | 27 a 31 de janeiro de 2006 | 2.º | 805 eleitores | ±3% | 60% | — | — | — | 23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16% | 37% |
| 1.º | 63% | — | — | 23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14% | 40% |
Resultados
Eleição para governador
| Candidato (a) | Vice | 1.º turno | |
|---|---|---|---|
| Votação | |||
| Total | % | ||
| Arruda (PFL) | Paulo Octávio (PFL) | 663.364 | 50,38% |
| Maria Abadia (PSDB) | Maurício Corrêa (PMDB) | 315.671 | 23,97% |
| Arlete Sampaio (PT) | Gastão Ramos (PV) | 275.660 | 20,93% |
| Toninho Andrade (PSOL) | Ricardo Guillen (PSTU) | 55.898 | 4,24% |
| Fátima Passos (PSDC) | Alexandre (PSDC) | 4.115 | 0,31% |
| Expedito Mendonça (PCO) | Ricardo Machado (PCO) | 2.092 | 0,16% |
| Total de votos válidos | 1.316.800 | 92,39% | |
| Votos apurados | |||
| Votos válidos | 1.316.800 | 92,39% | |
| Votos em branco | 35.647 | 2,50% | |
| Votos nulos | 72.853 | 5,11% | |
| Total de votos apurados | 1.425.300 | 86,12% | |
| Eleitores | |||
| Comparecimento | 1.425.300 | 86,12% | |
| Abstenções | 229.750 | 13,88% | |
| Total de inscritos | 1.655.050 | 100% | |
Eleição para senador
| Candidato | 1.º turno | |
|---|---|---|
| Votação | ||
| Total | % | |
| Joaquim Roriz (PMDB) | 657.217 | 51,83% |
| Agnelo Queiroz (PCdoB) | 544.313 | 42,93% |
| Ezequiel Nascimento (PDT) | 30.851 | 2,43% |
| Marcos Cardoso (PFL) | 16.978 | 1,34% |
| Rodrigo Dantas (PSOL) | 10.974 | 0,87% |
| Newton Lins (PSL) | 3.777 | 0,30% |
| Prof.Frank (PCB) | 1.835 | 0,14% |
| Gílson Dobbin (PCO) | 1.363 | 0,11% |
| Francisco Targino (PSTU) | 740 | 0,06% |
| Total de votos válidos | 1.268.048 | 88,97% |
| → Votos em branco | 55.695 | 3,91% |
| → Votos nulos | 101.557 | 7,13% |
| Total | 1.425.300 | 86,12% |
| Abstenções | 229.750 | 13,88% |
| Total de inscritos | 1.655.050 | 100% |
Deputados federais eleitos
Para o quadriênio 2007-2010, foram eleitos 8 parlamentares para representar o distrito na Câmara dos Deputados do Brasil.[25][26]
| Deputados Federais eleitos no Distrito Federal em 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato (a) | Partido | N.º Eleitoral | Votos | % | Origem | Campo[nota 1] |
| Tadeu Filippelli |
PMDB | 1515 | 129.771 | 9,85% | Catanduva, São Paulo | Oposição |
| Alberto Fraga | PFL | 2525 | 95.514 | 7,25% | Estância, Sergipe | Oposição |
| Geraldo Magela | PT | 1313 | 87.649 | 6,66% | Patos de Minas, Minas Gerais | Governo |
| Augusto Carvalho | PPS | 2323 | 79.235 | 6,02% | Patos de Minas, Minas Gerais | Oposição |
| Jofran Frejat | PTB | 1414 | 69.450 | 5,27% | Floriano, Piauí | Oposição |
| Robson Rodovalho | PFL | 2522 | 68.378 | 5,19% | Anápolis, Goiás | Oposição |
| Laerte Bessa | PMDB | 1510 | 61.850 | 4,70% | Goiânia, Goiás | Oposição |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | 4040 | 55.917 | 4,25% | Rio de Janeiro, Distrito Federal | Oposição |
| Representação Eleita - Câmara dos Deputados (Distrito Federal) - 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Cadeiras | +/- (2002) | Coligação | Mais Votado |
| PFL | 2 | Por Amor A Brasília (PTN, PSC, PL, PPS, PFL , PMN e PRONA) | Alberto Fraga | |
| PMDB | 2 | Avança DF (PSDB, PMDB, PTB e PTdoB) | Tadeu Filippelli | |
| PPS | 1 | Por Amor A Brasília (PTN, PSC, PL, PPS, PFL , PMN e PRONA) | Augusto Carvalho | |
| PTB | 1 | Avança DF (PSDB, PMDB, PTB e PTdoB) | Jofran Frejat | |
| PSB | 1 | União Por Brasília | Rodrigo Rollemberg | |
| PT | 1 | = | União Por Brasília | Geraldo Magela |
| Estatísticas[27] | ||||
| Eleitorado | 1.655.050 (100%) | |||
| Votação | Quantidade | % do Eleitorado | ||
| → Votos Nominais | 1.231.578 | 86,41% | ||
| → Votos Nulos | 47.360 | 3,32% | ||
| → Votos Brancos | 60.949 | 4,28% | ||
Deputados distritais eleitos
Para o quadriênio 2007-2010, foram eleitos 24 parlamentares para compor a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
| Deputados Distritais eleitos no Distrito Federal em 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato (a) | Partido | N.º Eleitoral | Votos | % | Origem | Campo[nota 2] |
| Paulo Tadeu |
PT | 13013 | 28.505 | 2,15% | Brasília, Distrito Federal | Oposição |
| Cristiano Araújo | PTB | 14014 | 28.505 | 1,98% | Brasília, Distrito Federal | Oposição |
| José Reguffe | PDT | 12200 | 25.805 | 1,94% | Rio de Janeiro, Guanabara | Oposição |
| Milton Barbosa | PSDB | 45123 | 24.478 | 1,84% | Itaberaba, Bahia | Oposição |
| Jaqueline Roriz | PSDB | 45151 | 24.129 | 1,82% | Luziânia, Goiás | Oposição |
| Júnior Brunelli | PFL | 25444 | 23.734 | 1,79% | São Paulo, São Paulo | Governo |
| Aguinaldo de Jesus | PL | 22000 | 23.262 | 1,75% | Rio de Janeiro, Guanabara | Governo |
| Chico Leite |
PT | 13131 | 23.109 | 1,74% | Milagres, Ceará | Oposição |
| Rôney Nemer | PMDB | 15154 | 22.966 | 1,73% | Viçosa, Minas Gerais | Oposição |
| Érika Kokay |
PT | 13104 | 22.916 | 1,72% | Fortaleza, Ceará | Oposição |
| Eliana Pedrosa |
PFL | 25125 | 22.664 | 1,71% | Bicas, Minas Gerais | Governo |
| Pedro Passos Júnior |
PMDB | 15151 | 20.431 | 1,54% | Araxá, Minas Gerais | Oposição |
| Sidney Patrício | PT | 13190 | 18.889 | 1,42% | Gama, Distrito Federal | Oposição |
| Leonardo Prudente | PFL | 25222 | 18.624 | 1,40% | Goiânia, Goiás | Governo |
| Benício Tavares | PMDB | 15444 | 15.367 | 1,16% | Rio de Janeiro | Oposição |
| Rogério Ulysses | PSB | 40123 | 14.932 | 1,12% | Brasília, Distrito Federal | Oposição |
| Alírio Neto | PPS | 23456 | 13.055 | 0,98% | Piripiri, Piauí | Governo |
| Benedito Domingos | PP | 11234 | 12.955 | 0,98% | São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais | Governo |
| Charles Lima | PTB | 14141 | 11.591 | 0,87% | Brasília, Distrito Federal | Oposição |
| Paulo Roriz | PFL | 25123 | 11.409 | 0,86% | Luziânia, Goiás | Governo |
| Wilson Lima | PRONA | 56123 | 8.983 | 0,68% | Ceres, Goiás | Governo |
| Aylton Gomes | PMN | 33389 | 8.448 | 0,64% | Brasília, Distrito Federal | Governo |
| Raimundo Ribeiro | PSL | 17123 | 8.303 | 0,62% | Piracuruca, Piauí | Oposição |
| Batista das Cooperativas | PRP | 44015 | 6.890 | 0,52% | Itaporanga, Paraíba | Oposição |
| Representação Eleita - Câmara Legislativa do Distrito Federal - 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Cadeiras | +/- (2002) | Coligação | Mais Votado |
| PFL | 4 | Brasília Rumo Aos 50 (PFL e PTN) | Júnior Brunelli | |
| PT | 4 | União Com A Força Do Povo (PT e PRB) | Paulo Tadeu | |
| PMDB | 3 | Avança DF 1 (PMDB e PTdoB) | Rôney Nemer | |
| PSDB | 2 | Avança DF 2 (PSDB e PAN) | Milton Barbosa | |
| PTB | 2 | Avança DF 3 (PTB e PHS) | Cristiano Araújo | |
| PL | 1 | Brasília Respeitada (PPS e PL) | Aguinaldo de Jesus | |
| PDT | 1 | Partido Isolado | José Reguffe | |
| PRONA | 1 | DF2006 (PRONA e PMN) | Wilson Lima | |
| PPS | 1 | = | Brasília Respeitada (PPS e PL) | Alírio Neto |
| PSB | 1 | = | Brasília Unida (PRTB, PSB, PV e PCdoB) | Rogério Ulysses |
| PP | 1 | Fé E Progresso (PP e PSC) | Benedito Domingos | |
| PRP | 1 | Avança DF 4 (PRP e PTC) | Batista das Cooperativas | |
| PMN | 1 | DF2006 (PRONA e PMN) | Aylton Gomes | |
| PSL | 1 | Partido Isolado | Raimundo Ribeiro | |
| Estatísticas[28] | ||||
| Eleitorado | 1.655.050 (100%) | |||
| Votação | Quantidade | % do Eleitorado | ||
| → Votos Nominais | 1.239.348 | 86,95% | ||
| → Votos Nulos | 51.572 | 3,62% | ||
| → Votos Brancos | 46.152 | 3,24% | ||
Notas
- ↑ Em relação ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, no momento da divulgação dos resultados.
- ↑ Em relação ao governador eleito José Roberto Arruda, do Partido da Frente Liberal, no momento da divulgação dos resultados.
Referências
- ↑ «Abadia assume o Governo do Distrito Federal | PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira». PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira. 31 de março de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «G1 > Eleições 2006 > Distrito Federal - NOTÍCIAS - Arruda é eleito governador em 1º turno no Distrito Federal». g1.globo.com. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha de S.Paulo - Distrito Federal: Com votação apertada, José Arruda é eleito - 02/10/2006». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha Online - Especial - 2006 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha Online - Especial - 2006 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha Online - Especial - 2006 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha Online - Especial - 2006 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «'É o governo do faz de conta que não viu e ouviu'». Gazeta do Povo. 8 de julho de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha Online - Especial - 2006 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Folha Online - Especial - 2006 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ a b c d e f g h «G1 > Eleições 2006 > Distrito Federal - APURAÇÃO ESTADUAL». g1.globo.com. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «G1 > Eleições 2006 > Distrito Federal - NOTÍCIAS - Roriz é eleito senador pelo Distrito Federal». g1.globo.com. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Roberto Arruda tem mais de 50% dos votos no DF, segundo Ibope». O Globo. 1 de outubro de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «DF: Arruda vence com 56% dos votos válidos - Perfil News». 1 de outubro de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ Terra. «DF: Arruda tem 50% das intenções, afirma pesquisa.». Consultado em 21 de fevereiro de 2016
- ↑ «Menos segundo turno, mais reeleitos». Congresso em Foco. 28 de setembro de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «DF: Arruda cai três pontos, mas pode vencer no 1º turno». Congresso em Foco. 6 de setembro de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «No DF, Arruda pode ganhar ainda no 1º turno». Congresso em Foco. 25 de agosto de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ «DF: Arruda tem 47% das intenções de voto». Congresso em Foco. 1 de setembro de 2006. Consultado em 22 de dezembro de 2025
- ↑ a b c d e f g h «UOL Notícias - Notícias». noticias.uol.com.br. Consultado em 22 de dezembro de 2025. Cópia arquivada em 29 de julho de 2023
- ↑ «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 12 de maio de 2022. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Votação nominal». Tribunal Superior Eleitoral. 12 de maio de 2022. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 12 de maio de 2022. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Votação nominal». Tribunal Superior Eleitoral. 12 de maio de 2022. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «G1 > Eleições 2006 > Distrito Federal - NOTÍCIAS - Deputados federais eleitos pelo DF». g1.globo.com. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Votação nominal». 12 de maio de 2022. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 12 de maio de 2022. Consultado em 21 de dezembro de 2025
- ↑ «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 12 de maio de 2022. Consultado em 22 de dezembro de 2025

.jpg)


.svg.png)




.jpg)
